2015 年 收 支 预 算 总 表 | |||||||||
预算单位名称:龙须带管理所本级 | 单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 项 目 | ||||||||
项 目 | 2015年预算 | 按支出项目类别 | 2015年预算 | 功能分类 | 2015年预算 | ||||
合计 | 公共财政支出 | 政府性基金支出 | 合计 | 公共财政支出 | 政府性基金支出 | ||||
一、财政预算拨款 | 2,150,008 | 一、基本支出 | 1,669,380 | 1,669,380 | 0 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
公共财政预算 | 2,150,008 | 工资福利支出 | 707,532 | 707,532 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
纳入预算管理的非税收入(不含基金) | 0 | 商品和服务支出 | 126,000 | 126,000 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金预算 | 0 | 对个人和家庭补助 | 835,848 | 835,848 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
国有资本经营预算 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
二、项目支出 | 480,628 | 480,628 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二、纳入专户管理的非税收入 | 0 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
专户核拨的非税收入(不含基金) | 0 | 商品和服务支出 | 208,000 | 208,000 | 0 | 八、社会保障与就业支出 | 889,296 | 889,296 | 0 |
专户核拨的政府性基金收入 | 0 | 对个人和家庭补助 | 272,628 | 272,628 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 |
对企事业单位的补贴 | 0 | 0 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 33,696 | 33,696 | 0 | ||
三、事业收入(不含非税收入) | 0 | 债务利息支出 | 0 | 0 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
四、事业单位经营收入 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 十二、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
五、其他收入 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 十三、农林水支出 | 1,188,016 | 1,188,016 | 0 |
十四、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||
十五、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、事业单位经营支出 | 0 | 0 | 0 | 十六、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
四、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 十七、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
本 年 收 入 合 计 | 2,150,008 | 本 年 支 出 合 计 | 2,150,008 | 2,150,008 | 0 | 十八、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
六、上级补助收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 | 0 | 0 | 十九、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 | 0 | 0 | 二十、住房保障支出 | 39,000 | 39,000 | 0 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 七、结转下年 | 0 | 0 | 0 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
九、上年结余、结转 | 0 | 其中:预算结转 | 0 | 0 | 0 | 二十二、预备费 | 0 | 0 | 0 |
其中:预算结余 | 0 | 基金预算结转 | 0 | 0 | 0 | 二十三、国债还本付息支出 | 0 | 0 | 0 |
基金预算结余 | 0 | 非税预算结转 | 0 | 0 | 0 | 二十四、其他支出 | 0 | 0 | 0 |
非税预算结余 | 0 | 二十五、转移性支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
收 入 总 计 | 2,150,008 | 支 出 总 计 | 2,150,008 | 2,150,008 | 0 | 支 出 总 计(功能) | 2,150,008 | 2,150,008 | 0 |
2015年支出预算总表(经济分类) |
||||||||||||||||||||||||||
预算单位名称:龙须带管理所本级 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位编码(科目) | 定编人数 | 在职财政供给人数 | 离退休供给人数 | 车辆数 | 合计 | 财政预算拨款 | 专户核拨的非税收入(不含基金) | 专户核拨的政府性基金收入 | 其他资金 | 2014年公共财政预算指标 | 2015年对比2014年增减数 | 支出有关依据 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 在岗全额供给 | 离岗退养 | 临聘 | 核补 | 编制数 | 实有数 | 小计 | 公共财政预算 | 纳入预算管理的非税收入(不含基金) | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||
公务用车 | 特种用车 | 公务用车 | 特种用车 | |||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合计 | 2,150,008 | 2,150,008 | 2,150,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,086,120 | 63,888 | |||||||||||||||
2,150,008 | 2,150,008 | 2,150,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,086,120 | 63,888 | ||||||||||||||||
龙须带管理所本级 | 18 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,150,008 | 2,150,008 | 2,150,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,086,120 | 63,888 | ||||
工资福利支出 | 707,532 | 707,532 | 707,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,920 | -11,388 | |||||||||||||||
213 | 03 | 06 | 基本工资(公益一类统发) | 153,036 | 153,036 | 153,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,800 | -10,764 | ||||||||||||
213 | 03 | 06 | 统一津补贴(公益一类统发) | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505,440 | -6,240 | ||||||||||||
213 | 03 | 06 | 其他工资福利支出 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,600 | 0 | ||||||||||||
210 | 05 | 02 | 基本医疗 | 33,696 | 33,696 | 33,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,080 | 5,616 | ||||||||||||
商品和服务支出 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,000 | 0 | |||||||||||||||
213 | 03 | 06 | 基本公用经费 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 0 | ||||||||||||
213 | 03 | 06 | 车辆经费 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | ||||||||||||
对个人和家庭的补助支出 | 835,848 | 835,848 | 835,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189,200 | -353,352 | |||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 离退休费(公益一类统发) | 321,516 | 321,516 | 321,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,568 | -299,052 | ||||||||||||
208 | 05 | 02 | 生活补贴(公益一类统发) | 146,556 | 146,556 | 146,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,856 | -54,300 | ||||||||||||
208 | 08 | 01 | 遗属补助 | 16,776 | 16,776 | 16,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,776 | 0 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 0 | ||||||||||||
208 | 05 | 02 | 离退休人员节日补助 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,000 | 0 | ||||||||||||
一般性项目支出 | 480,628 | 480,628 | 480,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 428,628 | |||||||||||||||
213 | 03 | 06 | 商品和服务支出 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 156,000 | ||||||||||||
208 | 05 | 02 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 92,448 | 92,448 | 92,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,448 | ||||||||||||
213 | 03 | 06 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 180,180 | 180,180 | 180,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,180 |
2015年项目支出预算表 |
|||||||||||||||||
预算单位名称:龙须带管理所本级 | 单位:元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 预算科目 | 项目类别 | 项目名称 | 是否政府采购 | 项目支出有关依据或文件 | 经济科目 | 资金来源 | 2014年预算拨款安排数 | |||||||||
代码 | 名称 | 合计 | 财政预算拨款 | 专户核拨的非税收入(不含基金) | 专户核拨的基金收入 | 其他资金 | |||||||||||
小计 | 公共财政预算 | 纳入预算管理的非税收入(不含基金) | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 480,628 | 480,628 | 480,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | |||||||
龙须带管理所本级 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 一般性项目支出 | "收支脱钩”专项补助(1) | 否 | 政府批示 | 商品和服务支出 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |
"收支脱钩”专项补助(2) | 其他对个人和家庭的补助支出 | 180,180 | 180,180 | 180,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | "收支脱钩”专项补助(3) | 其他对个人和家庭的补助支出 | 92,448 | 92,448 | 92,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年“三公”经费和会议费预算表 |
||||||||||||||||||||||
预算单位名称:龙须带管理所本级 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | “三公”经费 | 会议费 | 备注 | ||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护 | 公务接待费 | 会议名称 | 2014年下达预算数 | 2015年预算数 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 组团名称 | 组团批准文件 | 人数 | 2014年下达预算数 | 2015年预算数 | 购置车型 | 批准文件 | 2014年下达预算数 | 2015年预算数 | 定编车辆数(台) | 非定编车辆数(台) | 2014年下达预算数 | 2015年预算数 | 2014年下达预算 | 2015年预算数 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
龙须带管理所本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年单位基础信息表
预算单位名称:龙须带管理所本级 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 人员基本情况 | 财政拨款人数(补充说明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制人数 | 实有人数 | 财政拨款人数 | 自筹人数 | 在职领导干部数 | 离退休领导干部数 | 在职 | 离退休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 工勤编制人数 | 临聘编制人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 正处级在职干部数 | 副处级在职干部数 | 正科级在职干部数 | 副科级在职干部数 | 正处级离退休干部数 | 副处级离退休干部数 | 正科级离退休干部数 | 副科级离退休干部数 | 统发 | 未统发 | 统发人数 | 未统发人数 | ||||||||||||||||||||||||
事业编制小计 | 核拨 | 核补 | 自筹 | 行政在岗人数 | 事业在岗人数 | 工勤人数(统发) | 工勤人数(非统发) | 离岗退养 | 离休人数 | 退休人数 | 长休人数 | 临聘人数 | 遗属人数 | 其他人员 | 在职人数小计 | 行政人数 | 事业人数 | 工勤人数(统发) | 工勤人数(非统发) | 离岗退养人员 | 离休人员 | 退休人员 | 长休人员 | 临聘人员 | 遗属人员 | 其他人员 | 在岗人数 | 离岗退养人数 | 在岗人数 | 离岗退养人数 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
合计 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | |
0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
409001 | 龙须带管理所本级 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
2015年单位基础信息表
预算单位名称:龙须带管理所本级
单位:(平方米、台)
单位代码
单位名称
公用设施、设备情况
房屋状况(平方米)
机动车
电话
公用设备
建筑面积
使用面积
编制数
实有数
按规定应配备数
总机中继线数(条)
直拨电话(部)
传真机(台)
租用专线(条)
租用专线(年租金)
小型机(台)
PC服务器(台)
PC机(台)
复印机(台)
打印机(台)
扫描仪(台)
锅炉(吨)
电梯(部)
办公用房
职工住宅
专用房屋
办公用房
职工住宅
专用房屋
小计
公务用车
特种用车
小计
公务用车
特种用车
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
合计
150
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
150
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
409001
龙须带管理所本级
150
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0