清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
2016年项目支出预算表
发布日期:2016-04-11 00:00 文章来源:清新区交通运输局 字体大小:【

预算单位名称:交通运输局                               单位:元
单位名称 预算科目 项目类别 项目名称 是否政府采购 项目支出有关依据或文件 经济科目 资金来源               2016年预算拨款安排数
代码 名称 合计 财政预算拨款 专户核拨的非税收入(不含基金) 其他资金
小计 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入(不含基金) 政府性基金预算 国有资本经营预算
** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 7 8 9 10
        合计       10,759,144 10,759,144 10,759,144 0 0 0 0 0 3,580,642
交通局本级 2140101 行政运行(公路水路运输) 一般性项目支出 “收支脱钩”补助1(公路站,交管总站) 清新财预【2015】12号文 对个人和家庭的补助支出 2,960,000 2,960,000 2,960,000 0 0 0 0 0 0
        “收支脱钩”补助1(交通局,执法局)     对个人和家庭的补助支出 492,432 492,432 492,432 0 0 0 0 0 0
        “收支脱钩”补助1(交通局和执法局)     对个人和家庭的补助支出 568,000 568,000 568,000 0 0 0 0 0 1,349,000
        “住房补贴”补助1(交通局和执法局)     对个人和家庭的补助支出 1,150,200 1,150,200 1,150,200 0 0 0 0 0 1,199,772
        “住房补贴”补助2(交通局和执法局)     对个人和家庭的补助支出 38,940 38,940 38,940 0 0 0 0 0 31,870
        “住房补贴”补助3(执法局)     对个人和家庭的补助支出 49,572 49,572 49,572 0 0 0 0 0 0
  2140106 公路养护(公路水路运输)   农村公路养护费   政府批示 其他支出 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 1,000,000
  2140105 公路改建   新农村公路硬底化改造工程     其他支出 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0 0 0 0 0

浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务