2014年度支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 清远市公安局清新森林分局 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 701.43 | 645.99 | 55.44 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.47 | 0.47 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事物 | 0.47 | 0.47 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出 | 0.47 | 0.47 | |||||
204 | 公共安全支出 | 129.72 | 121.92 | 7.80 | ||||
20402 | 公安 | 129.72 | 121.92 | 7.80 | ||||
2040201 | 行政运行 | 121.50 | 113.70 | 7.80 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 8.22 | 8.22 | |||||
213 | 农林水支出 | 527.81 | 480.16 | 47.65 | ||||
21302 | 林业 | 527.81 | 480.16 | 47.65 | ||||
2130201 | 行政运行 | 527.81 | 480.16 | 47.65 | ||||
221 | 住房保障支出 | 43.43 | 43.43 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 43.43 | 43.43 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 43.43 | 43.43 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |