清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
2015年部门预算非税收入调查及支出控制表
发布日期:2015-12-31 00:00 文章来源:清新区住房和城乡建设局 字体大小:【
                         
2015年部门预算非税收入调查及支出控制表
预算单位名称:住房和城乡规划建设局                       单位:元
单位代码 单位名称 项目名称 2013年收入 2014年收入情况 2015年收入测算 备注
全年收入数 其中上缴省收入 1至10月实际发生数 全年测算收入数 全年收入数 其中上缴省收入 预算控制数
1-10月收入数 其中上缴省收入 全年收入数 其中上缴省收入
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  合计   60,894,174 0 71,338,103 0 0 0 0 0 0  
  住房和城乡规划建设局   60,894,174 0 71,338,103 0 0 0 0 0 0  
310001   住房和城乡规划建设局本级 其他缴入国库的建设行政事业性收费 32,966,998 0 42,358,507 0 0 0 0 0 0  
310001   住房和城乡规划建设局本级 房屋所有权登记费 3,667,479 0 2,913,955 0 0 0 0 0 0  
310001   住房和城乡规划建设局本级 其他一般罚没收入 143,480 0 10,000 0 0 0 0 0 0  
310001   住房和城乡规划建设局本级 防空地下室易地建设费 13,342,672 0 16,419,878 0 0 0 0 0 0  
310004   散装水泥管理办 新型墙体材料专项基金收入 9,794,127 0 8,759,781 0 0 0 0 0 0  
310004   散装水泥管理办 散装水泥专项资金收入 979,418 0 875,982 0 0 0 0 0 0  

 

浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务