2014年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:清远市清新区清西防汛工程管理所 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 334.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 225.32 | 三、国防支出 | 31 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 25.43 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 423.90 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 14.29 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 559.50 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 52 | 463.62 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | 95.88 | |
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 559.50 | 合计 | 56 | 559.50 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2014年度收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:清远市清新区清西防汛工程管理所 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 559.50 | 334.18 | 225.32 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.43 | 0.94 | 24.48 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.81 | 22.81 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 22.81 | 22.81 | ||||||
20808 | 抚恤 | 2.62 | 0.94 | 1.68 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 2.62 | 0.94 | 1.68 | |||||
213 | 农林水支出 | 519.78 | 333.24 | 186.54 | |||||
21303 | 水利 | 519.78 | 333.24 | 186.54 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 14.60 | 14.60 | ||||||
2130606 | 水利工程运行与维护 | 485.18 | 298.64 | 186.54 | |||||
2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 14.29 | 14.29 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.29 | 14.29 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.29 | 14.29 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2014年度支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:清远市清新区清西防汛工程管理所 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 463.62 | 425.22 | 38.41 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.43 | 25.43 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.81 | 22.81 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 22.81 | 22.81 | |||||
20808 | 抚恤 | 2.62 | 2.62 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 2.62 | 2.62 | |||||
213 | 农林水支出 | 423.90 | 385.50 | 38.41 | ||||
21303 | 水利 | 423.90 | 385.50 | 38.41 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 14.60 | 14.60 | |||||
2130606 | 水利工程运行与维护 | 409.30 | 385.50 | 23.81 | ||||
221 | 住房保障支出 | 14.29 | 14.29 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 14.29 | 14.29 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 14.29 | 14.29 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2014年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:清远市清新区清西防汛工程管理所 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 334.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.94 | 0.94 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 237.36 | 237.36 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 334.18 | 本年支出合计 | 53 | 238.31 | 238.31 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | 95.88 | 95.88 | ||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 334.18 | 合计 | 58 | 334.18 | 334.18 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:清远市清新区清西防汛工程管理所 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 238.31 | 217.40 | 20.91 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | ||
20808 | 抚恤 | 0.94 | 0.94 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.94 | 0.94 | ||
213 | 农林水利支出 | 237.36 | 216.46 | 20.91 | |
21303 | 水利 | 237.36 | 216.46 | 20.91 | |
2130305 | 水利工程建设 | 14.60 | 14.60 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 222.76 | 216.46 | 6.31 | |
2130314 | 防汛 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:清远市清新区清西防汛工程管理所 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 217.40 | 202.83 | 14.57 | ||
301 | 工资福利支出 | 158.70 | 158.70 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 40.71 | 40.71 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 92.43 | 92.43 | 0.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 14.55 | 0.00 | 14.55 | |
30201 | 办公费 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | |
30204 | 手续费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
30205 | 水费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | |
30206 | 电费 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | |
30207 | 邮电费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | |
30211 | 差旅费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | |
30216 | 培训费 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
30217 | 公务接待费 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 44.13 | 44.13 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 14.6 | 14.60 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 27.07 | 27.07 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:清远市清新区清西防汛工程管理所 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |