清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
清新区住建局2017年一般公共预算基本支出预算表(一)
发布日期:2017-03-31 16:48 文章来源:清新区住房和城乡建设局 字体大小:【

2017年一般公共预算基本支出预算表(一)
预算单位名称:住房和城乡建设局                              
单位编码 单位名称 基本支出总计 其中:工资福利支出             其中:对个人和家庭的补助支出            
工资福利支出小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 个人和家庭补助支出小计 退休费 抚恤金 生活补助 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  合计 7,282,366 4,999,514.00 1,256,736.00 2,178,240.00 215,450.00 155,520.00 99,528.00 1,094,040.00 1,625,652.00 1287696.00 0.00 0 0.00 336,000.00 0.00
310001 住房和城乡建设局本级 5,389,066 3,543,426.00 768,384.00 1,427,904.00 159,786.00 93,312.00 0.00 1,094,040.00 1,421,640.00 1218084.00 0.00 0 0.00 201,600.00 0.00
310002 建筑工程安全监督所 1,041,168 818,768.00 256,128.00 475,872.00 55,664.00 31,104.00 0.00 0.00 67,200.00 0.00 0.00 0 0.00 67,200.00 0.00
310003 住房改革领导小组 424,944 332,736.00 123,024.00 142,080.00 0.00 15,552.00 52,080.00 0.00 68,208.00 34608.00 0.00 0 0.00 33,600.00 0.00
310004 散装水泥管理办 427,188 304,584.00 109,200.00 132,384.00 0.00 15,552.00 47,448.00 0.00 68,604.00 35004.00 0.00 0 0.00 33,600.00 0.00

浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务