2014年度收入决算表 | |||||||||
部门: | 清远市公安局清新森林分局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 756.48 | 597.92 | 158.56 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.47 | 0.47 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事物 | 0.47 | 0.47 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出 | 0.47 | 0.47 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 129.72 | 129.72 | ||||||
20402 | 公安 | 129.72 | 129.72 | ||||||
2040201 | 行政运行 | 121.50 | 121.50 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 8.22 | 8.22 | ||||||
213 | 农林水支出 | 582.86 | 424.30 | 158.56 | |||||
21302 | 林业 | 582.86 | 424.30 | 158.56 | |||||
2130201 | 行政运行 | 582.86 | 424.30 | 158.56 | |||||
221 | 住房保障支出 | 43.43 | 43.43 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 43.43 | 43.43 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 43.43 | 43.43 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |