清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
2016年支出预算总表(经济分类)
发布日期:2016-04-11 10:01 文章来源:清新区委办公室 字体大小:【

                                                       
预算单位名称:区委办                                                     单位:元
科目编码 单位编码(科目) 定编人数 在职财政供给人数 离退休供给人数 车辆数 合计 财政预算拨款 专户核拨的非税收入(不含基金) 其他资金 2015年公共财政预算指标 2016年对比2015年增减数 2015年政府性基金 2016年对比2015年增减数(政府性基金) 支出有关依据
合计 在岗全额供给 离岗退养 临聘 核补 编制数 实有数 小计 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入(不含基金) 政府性基金预算 国有资本经营预算
公务用车 特种用车 公务用车 特种用车
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计                       6,813,694 6,813,694 6,813,694 0 0 0 0 0 5,794,404 1,019,290 0 0  
      区委办                       6,813,694 6,813,694 6,813,694 0 0 0 0 0 5,794,404 1,019,290 0 0  
        区委办本级 37 38 36 0 2 0 12 2 0 2 0 6,813,694 6,813,694 6,813,694 0 0 0 0 0 5,794,404 1,019,290 0 0  
          工资福利支出                       3,893,830 3,893,830 3,893,830 0 0 0 0 0 2,488,288 1,405,542 0 0  
201 31 01       基本工资(行政类)                                  1,138,865 1,138,865 1,138,865 0 0 0 0 0 556,478 582,387 0 0  
201 31 01       统一津补贴(行政类)                                  1,889,615 1,889,615 1,889,615 0 0 0 0 0 1,728,662 160,953 0 0  
201 31 01       特殊岗位性津贴                                  41,580 41,580 41,580 0 0 0 0 0 41,580 0 0 0  
201 31 01       车改补贴                                  170,400 170,400 170,400 0 0 0 0 0 0 170,400 0 0  
201 31 01       其他补助(行政类)                                  517,650 517,650 517,650 0 0 0 0 0 0 517,650 0 0  
201 31 01       其他工资福利支出                                  45,000 45,000 45,000 0 0 0 0 0 73,440 -28,440 0 0  
210 05 01       基本医疗                                  90,720 90,720 90,720 0 0 0 0 0 88,128 2,592 0 0  
          商品和服务支出                       460,000 460,000 460,000 0 0 0 0 0 715,000 -255,000 0 0  
201 31 01       基本公用经费                                  350,000 350,000 350,000 0 0 0 0 0 330,000 20,000 0 0  
201 31 01       车辆经费                                  110,000 110,000 110,000 0 0 0 0 0 385,000 -275,000 0 0  
          对个人和家庭的补助支出                       955,020 955,020 955,020 0 0 0 0 0 794,116 160,904 0 0  
208 05 01       离退休费(行政类)                                  284,832 284,832 284,832 0 0 0 0 0 192,060 92,772 0 0  
208 05 01       生活补贴(行政类)                                  457,488 457,488 457,488 0 0 0 0 0 400,356 57,132 0 0  
208 08 01       遗属补助                                  11,700 11,700 11,700 0 0 0 0 0 11,700 0 0 0  
221 02 01       住房公积金                                  105,000 105,000 105,000 0 0 0 0 0 102,000 3,000 0 0  
201 31 01       其他补助                                  96,000 96,000 96,000 0 0 0 0 0 88,000 8,000 0 0  
          一般性项目支出                       1,504,844 1,504,844 1,504,844 0 0 0 0 0 1,797,000 -292,156 0 0  
201 31 01       商品和服务支出                                  466,000 466,000 466,000 0 0 0 0 0 416,000 50,000 0 0  
201 31 01       其他对个人和家庭的补助支出                                  45,216 45,216 45,216 0 0 0 0 0 41,472 3,744 0 0  
201 31 01       其他对个人和家庭的补助支出                                  5,508 5,508 5,508 0 0 0 0 0 5,508 0 0 0  
201 31 01       其他对个人和家庭的补助支出                                  280,000 280,000 280,000 0 0 0 0 0 646,000 -366,000 0 0  
201 31 01       其他对个人和家庭的补助支出                                  708,120 708,120 708,120 0 0 0 0 0 688,020 20,100 0 0  

浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务