清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
2015年支出预算总表(经济分类)
发布日期:2015-12-31 00:00 文章来源:清新区住房和城乡建设局 字体大小:【
                                                     
2015年支出预算总表(经济分类)
预算单位名称:住房和城乡规划建设局                                                   单位:元
科目编码 单位编码(科目) 定编人数 在职财政供给人数 离退休供给人数 车辆数 合计 财政预算拨款 专户核拨的非税收入(不含基金) 专户核拨的政府性基金收入 其他资金 2014年公共财政预算指标 2015年对比2014年增减数 支出有关依据
合计 在岗全额供给 离岗退养 临聘 核补 编制数 实有数 小计 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入(不含基金) 政府性基金预算 国有资本经营预算
公务用车 特种用车 公务用车 特种用车
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
      合计                       7,804,977 7,804,977 7,804,977 0 0 0 0 0 0 5,314,688 2,490,289  
      住房和城乡规划建设局                       7,804,977 7,804,977 7,804,977 0 0 0 0 0 0 5,314,688 2,490,289  
        住房和城乡规划建设局本级 42 53 38 0 3 12 16 7 0 13 0 6,100,941 6,100,941 6,100,941 0 0 0 0 0 0 4,086,304 2,014,637  
          工资福利支出                       1,852,525 1,852,525 1,852,525 0 0 0 0 0 0 2,321,016 -468,491  
212 01 01       基本工资(行政类统发)                                  366,925 366,925 366,925 0 0 0 0 0 0 467,168 -100,243  
212 01 01       统一津补贴(行政类统发)                                  1,154,400 1,154,400 1,154,400 0 0 0 0 0 0 1,488,448 -334,048  
212 01 01       其他工资福利支出                                  266,400 266,400 266,400 0 0 0 0 0 0 296,280 -29,880  
210 05 01       基本医疗                                  64,800 64,800 64,800 0 0 0 0 0 0 69,120 -4,320  
          商品和服务支出                       635,000 635,000 635,000 0 0 0 0 0 0 685,000 -50,000  
212 01 09       基本公用经费                                  250,000 250,000 250,000 0 0 0 0 0 0 300,000 -50,000  
212 01 09       车辆经费                                  385,000 385,000 385,000 0 0 0 0 0 0 385,000 0  
          对个人和家庭的补助支出                       1,006,652 1,006,652 1,006,652 0 0 0 0 0 0 840,288 166,364  
208 05 02       离退休费(行政类统发)                                  288,720 288,720 288,720 0 0 0 0 0 0 245,280 43,440  
208 05 02       生活补贴(行政类统发)                                  511,020 511,020 511,020 0 0 0 0 0 0 495,096 15,924  
208 08 01       遗属补助                                  3,912 3,912 3,912 0 0 0 0 0 0 3,912 0  
221 02 01       住房公积金                                  75,000 75,000 75,000 0 0 0 0 0 0 96,000 -21,000  
208 05 02       离退休人员节日补助                                  128,000 128,000 128,000 0 0 0 0 0 0 0 128,000  
          一般性项目支出                       2,606,764 2,606,764 2,606,764 0 0 0 0 0 0 240,000 2,366,764  
212 01 01       对个人和家庭的补助支出                                  3,108 3,108 3,108 0 0 0 0 0 0 0 3,108  
212 01 01       对个人和家庭的补助支出                                  484,860 484,860 484,860 0 0 0 0 0 0 112,000 372,860  
212 01 01       对个人和家庭的补助支出                                  65,460 65,460 65,460 0 0 0 0 0 0 0 65,460  
212 01 01       对个人和家庭的补助支出                                  168,336 168,336 168,336 0 0 0 0 0 0 0 168,336  
212 01 01       其他支出                                  450,000 450,000 450,000 0 0 0 0 0 0 0 450,000  
212 01 01       其他支出                                  960,000 960,000 960,000 0 0 0 0 0 0 0 960,000  
212 01 01       其他支出                                  475,000 475,000 475,000 0 0 0 0 0 0 128,000 347,000 政府批示(局本级)公益二类
        建筑工程安全监督所 8 8 8 0 0 0 0 1 0 1 0 931,304 931,304 931,304 0 0 0 0 0 0 674,184 257,120  
          工资福利支出                       507,560 507,560 507,560 0 0 0 0 0 0 506,184 1,376  
212 01 01       基本工资(行政类统发)                                  117,416 117,416 117,416 0 0 0 0 0 0 116,792 624  
212 01 01       统一津补贴(行政类统发)                                  369,408 369,408 369,408 0 0 0 0 0 0 372,112 -2,704  
210 05 02       基本医疗                                  20,736 20,736 20,736 0 0 0 0 0 0 17,280 3,456  
          商品和服务支出                       112,000 112,000 112,000 0 0 0 0 0 0 112,000 0  
212 01 09       基本公用经费                                  72,000 72,000 72,000 0 0 0 0 0 0 72,000 0  
212 01 09       车辆经费                                  40,000 40,000 40,000 0 0 0 0 0 0 40,000 0  
          对个人和家庭的补助支出                       24,000 24,000 24,000 0 0 0 0 0 0 24,000 0  
221 02 01       住房公积金                                  24,000 24,000 24,000 0 0 0 0 0 0 24,000 0  
          一般性项目支出                       287,744 287,744 287,744 0 0 0 0 0 0 32,000 255,744  
212 01 01       对个人和家庭的补助支出                                  135,744 135,744 135,744 0 0 0 0 0 0 0 135,744  
212 01 01       其他支出                                  152,000 152,000 152,000 0 0 0 0 0 0 32,000 120,000  
        住房改革领导小组 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 372,304 372,304 372,304 0 0 0 0 0 0 260,560 111,744  
          工资福利支出                       211,056 211,056 211,056 0 0 0 0 0 0 214,560 -3,504  
212 01 01       基本工资(公益一类统发)                                  47,088 47,088 47,088 0 0 0 0 0 0 50,400 -3,312  
212 01 01       统一津补贴(公益一类统发)                                  153,600 153,600 153,600 0 0 0 0 0 0 155,520 -1,920  
210 05 02       基本医疗                                  10,368 10,368 10,368 0 0 0 0 0 0 8,640 1,728  
          商品和服务支出                       24,000 24,000 24,000 0 0 0 0 0 0 18,000 6,000  
212 01 09       基本公用经费                                  24,000 24,000 24,000 0 0 0 0 0 0 18,000 6,000  
          对个人和家庭的补助支出                       12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 12,000 0  
221 02 01       住房公积金                                  12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 12,000 0  
          一般性项目支出                       125,248 125,248 125,248 0 0 0 0 0 0 16,000 109,248  
212 01 01       其他对个人和家庭的补助支出                                  61,248 61,248 61,248 0 0 0 0 0 0 0 61,248  
212 01 01       其他支出                                  64,000 64,000 64,000 0 0 0 0 0 0 16,000 48,000  
        散装水泥管理办 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 400,428 400,428 400,428 0 0 0 0 0 0 293,640 106,788  
          工资福利支出                       211,056 211,056 211,056 0 0 0 0 0 0 214,560 -3,504  
212 01 01       基本工资(公益一类统发)                                  47,088 47,088 47,088 0 0 0 0 0 0 50,400 -3,312  
212 01 01       统一津补贴(公益一类统发)                                  153,600 153,600 153,600 0 0 0 0 0 0 155,520 -1,920  
210 05 02       基本医疗                                  10,368 10,368 10,368 0 0 0 0 0 0 8,640 1,728  
          商品和服务支出                       24,000 24,000 24,000 0 0 0 0 0 0 24,000 0  
212 01 09       基本公用经费                                  24,000 24,000 24,000 0 0 0 0 0 0 24,000 0  
          对个人和家庭的补助支出                       45,392 45,392 45,392 0 0 0 0 0 0 31,080 14,312  
208 05 02       离退休费(公益一类统发)                                  8,244 8,244 8,244 0 0 0 0 0 0 0 8,244  
208 05 02       生活补贴(公益一类统发)                                  17,148 17,148 17,148 0 0 0 0 0 0 19,080 -1,932  
221 02 01       住房公积金                                  12,000 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 12,000 0  
208 05 02       离退休人员节日补助                                  8,000 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 8,000  
          一般性项目支出                       119,980 119,980 119,980 0 0 0 0 0 0 24,000 95,980  
212 01 01       对个人和家庭的补助支出                                  55,980 55,980 55,980 0 0 0 0 0 0 8,000 47,980  
212 01 01       其他支出                                  64,000 64,000 64,000 0 0 0 0 0 0 16,000 48,000  

 

浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务