收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:清远市清新区住房和城乡规划建设局 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,490.89 | 10,368.07 | 122.82 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 121.32 | 121.32 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 120.93 | 120.93 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 112.94 | 112.94 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.99 | 7.99 | |||||||
20808 | 抚恤 | 0.39 | 0.39 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.39 | 0.39 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.63 | 10.63 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 10.63 | 10.63 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.48 | 6.48 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.15 | 4.15 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 3,025.49 | 3,025.49 | |||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 1.15 | 1.15 | |||||||
2110101 | 行政运行 | 1.15 | 1.15 | |||||||
21103 | 污染防治 | 2,176.62 | 2,176.62 | |||||||
2110302 | 水体 | 517.28 | 517.28 | |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,659.33 | 1,659.33 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 847.72 | 847.72 | |||||||
2110402 | 农村环境保护 | 847.72 | 847.72 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,632.44 | 3,509.62 | 122.82 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 819.96 | 697.14 | 122.82 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 685.94 | 685.94 | |||||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 11.20 | 11.20 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 122.82 | 122.82 | |||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 26.00 | 26.00 | |||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 26.00 | 26.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,223.54 | 1,223.54 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 700.00 | 700.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 523.54 | 523.54 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,219.90 | 1,219.90 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,219.90 | 1,219.90 | |||||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 308.56 | 308.56 | |||||||
2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 308.56 | 308.56 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 34.49 | 34.49 | |||||||
2121301 | 城市公共设施 | 11.07 | 11.07 | |||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 23.41 | 23.41 | |||||||
213 | 农林水支出 | 2,959.23 | 2,959.23 | |||||||
21305 | 扶贫 | 2,959.23 | 2,959.23 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,959.23 | 2,959.23 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 329.74 | 329.74 | |||||||
21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 329.74 | 329.74 | |||||||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 329.74 | 329.74 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 412.05 | 412.05 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 399.75 | 399.75 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 399.75 | 399.75 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.30 | 12.30 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.30 | 12.30 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |