2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
2014年度预算数 | 2014年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.04 | 14.25 | 0.79 | |||||||||
2014年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 833.45 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4.52 | 4.52 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 18.65 | 18.65 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 887.64 | 887.64 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 10.00 | 10.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||
23 | 52 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 833.45 | 本年支出合计 | 53 | 920.81 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 186.00 | 年末结转和结余 | 54 | 98.64 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 186.00 | 55 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||
28 | 57 | ||||||||
合计 | 29 | 1019.45 | 合计 | 58 | 1019.45 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2014年度支出决算表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,124.57 | 796.03 | 328.54 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4.52 | 4.52 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4.52 | 4.52 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.52 | 4.52 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.65 | 18.65 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.65 | 18.65 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.65 | 18.65 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,091.39 | 762.86 | 328.54 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,091.39 | 762.86 | 328.54 | |||||
2120101 | 行政运行 | 284.63 | 280.34 | 4.29 | |||||
2120104 | 城管执法 | 620.77 | 482.52 | 138.25 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 186.00 | 186.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2014年度收入决算表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,021.66 | 833.45 | 188.21 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4.52 | 4.52 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4.52 | 4.52 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.52 | 4.52 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.65 | 18.65 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.65 | 18.65 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.65 | 18.65 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 988.49 | 800.28 | 188.21 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 988.49 | 800.28 | 188.21 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 284.63 | 96.42 | 188.21 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 703.86 | 703.86 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2014年度收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:清远市清新区城市建设管理监察大队 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 833.45 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 3 | 188.21 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 18.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1091.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1021.66 | 本年支出合计 | 52 | 1124.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 15.55 | 结余分配 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 186.00 | 年末结转和结余 | 54 | 98.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 28 | 1223.21 | 合计 | 56 | 1223.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|