单位名称:清远市清新区教育局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 474.98 | 一、一般公共服务 | |
其中:公共预算拨款 | 474.98 | 人大事务 | |
政府性基金 | …… | ||
二、上级补助收入 | 二、外交 | ||
三、事业收入 | 外交管理事务 | ||
其中:财政专户管理资金 | …… | ||
四、经营收入 | 三、国防 | ||
五、附属单位缴款收入 | 现役部队 | ||
六、其他收入 | …… | ||
四、公共安全 | |||
武装警察 | |||
…… | |||
五、教育 | 384.73 | ||
一般行政管理事务 | 387.73 | ||
…… | |||
六、社会保障和就业 | 69.61 | ||
行政单位离退休 | 69.61 | ||
七、医疗卫生 | 8.64 | ||
医疗保障 | 8.64 | ||
八、住房保障支出 | 12.00 | ||
住房公积金 | 12.00 | ||
本 年 收 入 合 计 | 474.98 | 本 年 支 出 合 计 | 474.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合 计 | 474.98 | 合 计 | 474.98 |
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,科目要细化到项级支出科目。 |