表一: 预算单位名称:清远市清新区人力资源和社会保障局 |
单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 人员基本情况 | 财政拨款人数(补充说明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制人数 | 实有人数 | 财政拨款人数 | 自筹人数 | 在职领导干部数 | 离退休领导干部数 | 在职 | 离退休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 工勤编制人数 | 临聘编制人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 正处级在职干部数 | 副处级在职干部数 | 正科级在职干部数 | 副科级在职干部数 | 正处级离退休干部数 | 副处级离退休干部数 | 正科级离退休干部数 | 副科级离退休干部数 | 统发 | 未统发 | 统发人数 | 未统发人数 | ||||||||||||||||||||||||
事业编制小计 | 核拨 | 核补 | 自筹 | 行政在岗人数 | 事业在岗人数 | 工勤人数(统发) | 工勤人数(非统发) | 离岗退养 | 离休人数 | 退休人数 | 长休人数 | 临聘人数 | 遗属人数 | 其他人员 | 在职人数小计 | 行政人数 | 事业人数 | 工勤人数(统发) | 工勤人数(非统发) | 离岗退养人员 | 离休人员 | 退休人员 | 长休人员 | 临聘人员 | 遗属人员 | 其他人员 | 在岗人数 | 离岗退养人数 | 在岗人数 | 离岗退养人数 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
合计 | 23 | 24 | 24 | 3 | 9 | 25 | 22 | 1 | 1 | 17 | 11 | 49 | 25 | 22 | 1 | 1 | 17 | 9 | 48 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
203 | 人力资源和社会保障局 | 23 | 24 | 24 | 3 | 9 | 25 | 22 | 1 | 1 | 17 | 11 | 49 | 25 | 22 | 1 | 1 | 17 | 9 | 48 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
203001 | 人力资源和社会保障局本级 | 23 | 3 | 9 | 25 | 1 | 1 | 9 | 11 | 27 | 25 | 1 | 1 | 9 | 9 | 26 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
203002 | 劳动服务中心 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203003 | 劳动监察大队 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203004 | 职业技能鉴定中心 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
表二: |
|||||||||||||||||||||||||||
预算单位名称:清远市清新区人力资源和社会保障局 | ?位:(平方米、台) | ||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 公用设施、设备情况 | |||||||||||||||||||||||||
房屋状况(平方米) | 机动车 | 电话 | 公用设备 | ||||||||||||||||||||||||
建筑面积 | 使用面积 | 编制数 | 实有数 | 按规定应配备数 | 总机中继线数(条) | 直拨电话(部) | ?真机(台) | 租用专线(条) | 租用专线(年租金) | 小型机(台) | PC服?器(台) | PC机(台) | 复印机(台) | 打印机(台) | 扫描仪(台) | 锅炉(吨) | ?梯(部) | ||||||||||
办公用房 | 职工住宅 | 专用房屋 | 办公用房 | 职工住宅 | 专用房屋 | 小计 | 公务用车 | 特种用车 | 小计 | 公务用车 | 特种用车 | ||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
合计 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
203 | 人力资源和社会保障局 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
203001 | 人力资源和社会保障局本级 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
203002 | 劳动服务中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
203003 | 劳动监察大队 | 1 | 1 | 1 | 1 |