支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:清远市清新区住房和城乡规划建设局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 19,750.38 | 1,261.50 | 18,488.88 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 121.32 | 121.32 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 120.93 | 120.93 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 112.94 | 112.94 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.99 | 7.99 | ||||||
20808 | 抚恤 | 0.39 | 0.39 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.39 | 0.39 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.63 | 10.63 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 10.63 | 10.63 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.48 | 6.48 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.15 | 4.15 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 3,025.49 | 1.15 | 3,024.34 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 1.15 | 1.15 | ||||||
2110101 | 行政运行 | 1.15 | 1.15 | ||||||
21103 | 污染防治 | 2,176.62 | 2,176.62 | ||||||
2110302 | 水体 | 517.28 | 517.28 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,659.33 | 1,659.33 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 847.72 | 847.72 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 847.72 | 847.72 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 12,541.93 | 1,116.11 | 11,425.83 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,671.79 | 685.94 | 985.85 | |||||
2120101 | 行政运行 | 685.94 | 685.94 | ||||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 11.20 | 11.20 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 974.65 | 974.65 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 131.00 | 131.00 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 131.00 | 131.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,941.44 | 430.17 | 5,511.27 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 700.00 | 700.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,241.44 | 430.17 | 4,811.27 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,736.54 | 3,736.54 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,736.54 | 3,736.54 | ||||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 1,026.68 | 1,026.68 | ||||||
2120901 | 城市公共设施 | 718.12 | 718.12 | ||||||
2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 308.56 | 308.56 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 34.49 | 34.49 | ||||||
2121301 | 城市公共设施 | 11.07 | 11.07 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 23.41 | 23.41 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2,959.23 | 2,959.23 | ||||||
21305 | 扶贫 | 2,959.23 | 2,959.23 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,959.23 | 2,959.23 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 350.00 | 350.00 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 350.00 | 350.00 | ||||||
2140105 | 公路改建 | 350.00 | 350.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 329.74 | 329.74 | ||||||
21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 329.74 | 329.74 | ||||||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 329.74 | 329.74 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 412.05 | 12.30 | 399.75 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 399.75 | 399.75 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 399.75 | 399.75 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.30 | 12.30 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.30 | 12.30 | ||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |