2015年度收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:清远市清新区水利水电建设管理中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 50.76 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
其中:政府性基金预算拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 504.02 | 四、公共安全支出 | 33 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.84 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 292.83 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
22 | 本年支出合计 | 51 | 306.03 | ||
23 | 结余分配 | 52 | |||
24 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | |||
本年收入合计 | 25 | 554.78 | 转入事业基金 | 54 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 年末结转和结余 | 55 | 262.62 | |
年初结转和结余 | 27 | 13.87 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 262.62 |
28 | 57 | ||||
合计 | 29 | 568.65 | 合计 | 58 | 568.65 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:清远市清新区水利水电建设管理中心 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 554.78 | 50.76 | 504.02 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.84 | 9.84 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.84 | 9.84 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.84 | 9.84 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.56 | 1.56 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 1.56 | 1.56 | |||||||
20100502 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | |||||||
213 | 农林水支出 | 541.58 | 37.57 | 504.02 | ||||||
21303 | 水利 | 541.58 | 37.57 | 504.02 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 541.58 | 37.57 | 504.02 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.80 | 1.80 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2015年度支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:清远市清新区水利水电建设管理中心 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 306.03 | 83.48 | 222.55 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.84 | 9.84 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.84 | 9.84 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.84 | 9.84 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.56 | 1.56 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 1.56 | 1.56 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | ||||||
213 | 农林水支出 | 292.83 | 70.29 | 222.55 | |||||
21303 | 水利 | 292.83 | 70.29 | 222.55 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 292.83 | 70.29 | 222.55 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1.80 | 1.80 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1.80 | 1.80 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.80 | 1.80 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2015年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:清远市清新区水利水电建设管理中心 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 50.76 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9.84 | 9.84 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1.56 | 1.56 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 51.44 | 51.44 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1.80 | 1.80 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 50.76 | 本年支出合计 | 49 | 64.63 | 64.63 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 13.87 | 年末结转和结余 | 50 | |||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 13.87 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 64.63 | 合计 | 54 | 64.63 | 64.63 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05-1表 | |||||||||
部门:清远市清新区水利水电建设管理中心 | 单位:万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | ||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出 结转和结余 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合 计 | 13.87 | 13.87 | 50.76 | 50.76 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.84 | 9.84 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.84 | 9.84 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.84 | 9.84 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.56 | 1.56 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 1.56 | 1.56 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | ||||||
213 | 农林水支出 | 13.87 | 13.87 | 37.57 | 37.57 | ||||
21303 | 水利 | 13.87 | 13.87 | 37.57 | 37.57 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 13.87 | 13.87 | 37.57 | 37.57 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1.80 | 1.80 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1.80 | 1.80 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.80 | 1.80 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开05-2表 | ||||||||||
部门:清远市清新区水利水电建设管理中心 | 单位:万元 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合 计 | 64.63 | 64.63 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.84 | 9.84 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.84 | 9.84 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.84 | 9.84 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.56 | 1.56 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 1.56 | 1.56 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | |||||||
213 | 农林水支出 | 37.57 | 37.57 | |||||||
21303 | 水利 | 37.57 | 37.57 | |||||||
2130305 | 水利工程建设 | 37.57 | 37.57 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.80 | 1.80 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:清远市清新区水利水电建设管理中心 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 64.63 | 63.44 | 1.19 | ||
301 | 工资福利支出 | 45.23 | 45.23 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | |
30201 | 办公费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
30204 | 手续费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | |
30207 | 邮电费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | |
30228 | 工会经费 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:清远市清新区水利水电建设管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.29 | 0.30 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08-1表 | |||||||||
部门:清远市清新区水利水电建设管理中心 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出 结转和结余 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08-2表 | ||||||||||
部门:清远市清新区水利水电建设管理中心 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |