2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
部门:清远市清新区人力资源和社会保障局 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 824.99 | 710.43 | 114.56 | |
301 | 工资福利支出 | 414.94 | 414.94 | |
30101 | 基本工资 | 127.88 | 127.88 | |
30102 | 津贴补贴 | 187.34 | 187.34 | |
30103 | 奖金 | 13.20 | 13.20 | |
30104 | 社会保障缴费 | 21.44 | 21.44 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 65.09 | 65.09 | |
302 | 商品和服务支出 | 114.56 | 114.56 | |
30201 | 办公费 | 11.49 | 11.49 | |
30202 | 印刷费 | 1.84 | 1.84 | |
30205 | 水费 | 0.25 | 0.25 | |
30206 | 电费 | 7.05 | 7.05 | |
30207 | 邮电费 | 5.41 | 5.41 | |
30211 | 差旅费 | 0.67 | 0.67 | |
30213 | 维修(护)费 | 6.07 | 6.07 | |
30216 | 培训费 | 0.41 | 0.41 | |
30217 | 公务接待费 | 12.18 | 12.18 | |
30228 | 工会经费 | 18.66 | 18.66 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.44 | 20.44 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.09 | 30.09 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 295.49 | 295.49 | |
30302 | 退休费 | 78.82 | 78.82 | |
30311 | 住房公积金 | 47.87 | 47.87 | |
30313 | 购房补贴 | 168.80 | 168.80 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |