收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:清远市清新区水务局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 28,981.10 | 一、一般公共服务支出 | 27 | |
其中政府基金预算财政拨款 | 2 | 7,128.69 | 二、外交支出 | 28 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 30 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 31 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 466.15 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 10.89 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | 392.23 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 6,958.19 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | 21,090.54 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | |||
16 | 十六、金融支出 | 42 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 12.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 47 | |||
本年收入合计 | 22 | 28,981.10 | 本年支出合计 | 48 | 28,930.60 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 618.73 | 年末结转和结余 | 50 | 669.23 |
年初结转和结余 | 25 | 618.73 | 其中:项目支出结转和结余 | 51 | 669.23 |
其中:项目支出结转和结余 | 26 | 29,599.83 | 合计 | 52 | 29,599.83 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:清远市清新区水务局 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合 计 | 28,981.10 | 28,981.10 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 466.15 | 466.15 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.71 | 90.71 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.71 | 90.71 | ||||||
20808 | 抚恤 | 12.01 | 12.01 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.01 | 12.01 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 236.15 | 236.15 | ||||||
2082201 | 移民补助 | 49.48 | 49.48 | ||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 184.00 | 184.00 | ||||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.67 | 2.67 | ||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 81.50 | 81.50 | ||||||
2082301 | 移民补助 | 81.50 | 81.50 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45.78 | 45.78 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 45.78 | 45.78 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.89 | 10.89 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 10.89 | 10.89 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.81 | 8.81 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 392.23 | 392.23 | ||||||
21103 | 污染防治 | 392.23 | 392.23 | ||||||
2110302 | 水体 | 392.23 | 392.23 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,958.19 | 6,958.19 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 36.00 | 36.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36.00 | 36.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 111.15 | 111.15 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 111.15 | 111.15 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 5,505.00 | 5,505.00 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | 5,505.00 | 5,505.00 | ||||||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,297.04 | 1,297.04 | ||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1,212.33 | 1,212.33 | ||||||
2121402 | 代征手续费 | 84.72 | 84.72 | ||||||
213 | 农林水支出 | 21,141.04 | 21,141.04 | ||||||
21303 | 水利 | 20,836.04 | 20,836.04 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 673.01 | 673.01 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 16,588.60 | 16,588.60 | ||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 42.94 | 42.94 | ||||||
2130309 | 水利执法监督 | 34.04 | 34.04 | ||||||
2130310 | 水土保持 | 300.00 | 300.00 | ||||||
2130314 | 防汛 | 97.40 | 97.40 | ||||||
2130316 | 农田水利 | 3,053.58 | 3,053.58 | ||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 18.97 | 18.97 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 9.50 | 9.50 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 305.00 | 305.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 305.00 | 305.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 12.60 | 12.60 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.60 | 12.60 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.60 | 12.60 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:清远市清新区水务局 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合 计 | 28,930.59 | 658.67 | 28,271.92 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 466.15 | 102.72 | 363.43 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.71 | 90.71 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.71 | 90.71 | |||||
20808 | 抚恤 | 12.01 | 12.01 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.01 | 12.01 | |||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 236.15 | 236.15 | |||||
2082201 | 移民补助 | 49.48 | 49.48 | |||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 184.00 | 184.00 | |||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.67 | 2.67 | |||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 81.50 | 81.50 | |||||
2082301 | 移民补助 | 81.50 | 81.50 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45.78 | 45.78 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 45.78 | 45.78 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.88 | 10.88 | |||||
21005 | 医疗保障 | 10.88 | 10.88 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.81 | 8.81 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | |||||
211 | 节能环保支出 | 392.23 | 392.23 | |||||
21103 | 污染防治 | 392.23 | 392.23 | |||||
2110302 | 水体 | 392.23 | 392.23 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 6,958.19 | 6,958.19 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 36.00 | 36.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36.00 | 36.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 111.15 | 111.15 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 111.15 | 111.15 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9.00 | 9.00 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 9.00 | 9.00 | |||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 5,505.00 | 5,505.00 | |||||
2121203 | 土地整理支出 | 5,505.00 | 5,505.00 | |||||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,297.04 | 1,297.04 | |||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1,212.33 | 1,212.33 | |||||
2121402 | 代征手续费 | 84.72 | 84.72 | |||||
213 | 农林水支出 | 21,090.54 | 532.47 | 20,558.07 | ||||
21303 | 水利 | 20,785.54 | 532.47 | 20,253.07 | ||||
2130301 | 行政运行 | 673.01 | 532.47 | 140.54 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 16,538.09 | 16,538.09 | |||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 42.94 | 42.94 | |||||
2130309 | 水利执法监督 | 34.04 | 34.04 | |||||
2130310 | 水土保持 | 300.00 | 300.00 | |||||
2130314 | 防汛 | 97.40 | 97.40 | |||||
2130316 | 农田水利 | 3,053.58 | 3,053.58 | |||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 18.00 | 18.00 | |||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 18.97 | 18.97 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 9.50 | 9.50 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 305.00 | 305.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 305.00 | 305.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 12.60 | 12.60 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 12.60 | 12.60 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 12.60 | 12.60 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:清远市清新区水务局 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,852.41 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,128.69 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 466.15 | 148.50 | 317.65 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10.89 | 10.89 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 392.23 | 392.23 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 6,958.19 | 147.15 | 6,811.04 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 21,090.54 | 21,090.54 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 12.60 | 12.60 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 28,981.10 | 本年支出合计 | 49 | 28,930.60 | 21,801.91 | 7,128.69 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 359.86 | 年末结转和结余 | 50 | 410.36 | 410.36 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 359.86 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
合计 | 27 | 29,340.96 | 合计 | 54 | 29,340.96 | 22,212.27 | 7,128.69 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:清远市清新区水务局 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 21,801.91 | 658.68 | 21,143.23 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 148.50 | 102.72 | 45.78 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.71 | 90.71 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 90.71 | 90.71 | ||
20808 | 抚恤 | 12.01 | 12.01 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.01 | 12.01 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45.78 | 45.78 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 45.78 | 45.78 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.89 | 10.89 | ||
21005 | 医疗保障 | 10.89 | 10.89 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.81 | 8.81 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | ||
211 | 节能环保支出 | 392.23 | 392.23 | ||
21103 | 污染防治 | 392.23 | 392.23 | ||
2110302 | 水体 | 392.23 | 392.23 | ||
212 | 城乡社区支出 | 147.15 | 147.15 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 36.00 | 36.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36.00 | 36.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 111.15 | 111.15 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 111.15 | 111.15 | ||
213 | 农林水支出 | 21,090.54 | 532.47 | 20,558.07 | |
21303 | 水利 | 20,785.54 | 532.47 | 20,253.07 | |
2130301 | 行政运行 | 673.01 | 532.47 | 140.54 | |
2130305 | 水利工程建设 | 16,538.09 | 16,538.09 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 42.94 | 42.94 | ||
2130309 | 水利执法监督 | 34.04 | 34.04 | ||
2130310 | 水土保持 | 300.00 | 300.00 | ||
2130314 | 防汛 | 97.40 | 97.40 | ||
2130316 | 农田水利 | 3,053.58 | 3,053.58 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 18.00 | 18.00 | ||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 18.97 | 18.97 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 9.50 | 9.50 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 305.00 | 305.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 305.00 | 305.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.60 | 12.60 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.60 | 12.60 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.60 | 12.60 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:清远市清新区水务局 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 658.67 | 590.64 | 68.03 | ||
301 | 工资福利支出 | 322.01 | 322.01 | ||
30101 | 基本工资 | 84.49 | 84.49 | ||
30102 | 津贴补贴 | 173.47 | 173.47 | ||
30103 | 奖金 | 25.39 | 25.39 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 9.38 | 9.38 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 29.28 | 29.28 | ||
302 | 商品和服务支出 | 68.03 | 68.03 | ||
30201 | 办公费 | 8.75 | 8.75 | ||
30202 | 印刷费 | 0.82 | 0.82 | ||
30204 | 手续费 | 0.03 | 0.03 | ||
30205 | 水费 | 0.36 | 0.36 | ||
30206 | 电费 | 6.21 | 6.21 | ||
30207 | 邮电费 | 1.62 | 1.62 | ||
30209 | 物业管理费 | 7.50 | 7.50 | ||
30211 | 差旅费 | 1.01 | 1.01 | ||
30213 | 维修(护)费 | 3.69 | 3.69 | ||
30216 | 培训费 | 0.11 | 0.11 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.80 | 1.80 | ||
30226 | 劳务费 | 8.45 | 8.45 | ||
30228 | 工会经费 | 4.55 | 4.55 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.50 | 6.50 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.63 | 16.63 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 268.63 | 268.63 | ||
30302 | 退休费 | 85.82 | 85.82 | ||
30304 | 抚恤金 | 3.52 | 3.52 | ||
30309 | 奖励金 | 7.53 | 7.53 | ||
30311 | 住房公积金 | 52.86 | 52.86 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 118.90 | 118.90 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:清远市清新区水务局 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 7,128.69 | 7,128.69 | 7,128.69 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 317.65 | 317.65 | 317.65 | ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 236.15 | 236.15 | 236.15 | ||||
2082201 | 移民补助 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | ||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | ||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | ||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | ||||
2082301 | 移民补助 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 6811.04 | 6811.04 | 6811.04 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 5505.00 | 5505.00 | 5505.00 | ||||
2121203 | 土地整理支出 | 5505.00 | 5505.00 | 5505.00 | ||||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 1297.04 | 1297.04 | 1297.04 | ||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1212.33 | 1212.33 | 1212.33 | ||||
2121402 | 代征手续费 | 84.72 | 84.72 | 84.72 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |