清新区机关事务管理局2017年部门决算
基本情况说明
第一部分 机关事务管理局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针政策;拟订区政府大院机关事务工作的规划和管理制度,并组织实施;承担区四套班子和区政府大院机关事务的管理、保障、服务工作。
(二)组织开展区政府大院机关事业单位后勤保障管理工作改革;协调、指导后勤服务单位业务工作。
(三)协助相关部门对区政府大院机关事业单位国有资产进行产权界定、清查登记、资产处置等工作;承担区四套班子领导公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、处置工作。
(四)按规定制定区政府大院机关事业单位财务管理有关管理制度,并组织实施;提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议;承担区政府大院机关事业单位行政办公用房建设与维修项目经费、离退休经费、公务用车经费等专项经费管理工作;按规定指导区政府大院机关事业单位会计事务工作。
(五)制订关于区政府大院机关事业单位房地产管理的规章制度,并组织实施;按规定承担区政府大院机关事业单位行政办公用房和保障性住房建设项目审核、规划编制、建设监管工作;承担区政府大院办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配等工作;承担区政府大院机关事业单位及所属单位用地管理工作。
(六)按规定承担区政府大院机关事业单位住房资金及住房公积金的管理工作;协调、指导区政府大院机关事业单位公务员集中住宅区的建设和物业管理工作。
(七)承担区政府大院办公区公共机构节能减排工作。
(八)按规定承担区政府大院机关事业单位办公用品的政府集中采购管理工作;受委托承办集中采购目录外的项目采购。
(九)承担区会议中心管理工作;承办区级重大活动和全区性会议的总务和经费管理工作。
(十)承担区政府大院办公区人民防空、社会治安、消防安全、应急事务管理工作。
(十一)组织开展区政府大院机关后勤员工职业技能培训工作。
(十二)承办区委、区政府交办的其它事项。
二、机构设置
(一)办公室
协助局领导组织开展工作;承担本单位的会务组织、文电处理、档案资料、信访保密、宣传统计、计划生育以及组织人事、纪检监察、工、青、妇等工作;承担文件交换中心管理工作。
(二)财务股
承担区政府大院机关事业单位经费预、结算管理工作;制订区政府大院机关事业单位财务、会计、国有资产等有关管理制度并监督执行;承担区级重大活动和全县性会议经费、区政府大院机关事业单位行政办公用房建设与维修项目经费、离退休经费、公务用车经费等专项经费管理工作;承担管辖范围内机关办公区的水电费收缴工作;承担局聘用劳动合同工的工资福利管理工作;按规定承担区政府大院机关事业单位办公用品的政府集中采购管理工作;按规定指导区政府大院机关事业单位会计事务工作。
(三)物业管理股
承担区政府大院机关事业单位行政办公用房、办公区建设、人防工程、保障性住房和大型修缮等项目的审核、规划编制、建设监管、权属登记、使用调配等工作;承担区政府大院办公大楼、会议中心及其配套设施的日常维护工作;承担区政府大院办公区节能减排管理工作;承担管辖范围内机关办公区的供水、供电及机电、电梯、消防设备的规划、建设、维修、保养、安全管理和美化、亮化管理等工作;协助相关部门对有关单位国有资产进行产权界定、清查登记、资产处置等工作;协调、指导区政府大院机关事业单位公务员集中住宅区的建设和物业管理工作;承担管辖范围内机关办公区人民防空、消防安全、电梯安全和应急事务管理工作;承担对进出管辖范围内机关办公区人员及车辆的管理工作,维护正常的办公秩序;配合相关部门做好区级重大活动和全区性会议的会场安全保卫工作;承担管辖范围内社会治安综合治理和治安队伍的管理工作,配合公安部门侦查发生在管辖范围内的治安刑事案件。
(四)车辆管理股
承担区四套班子领导公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、处置等工作;制订车辆经费和用车计划;承担区四套班子及本局车辆保养、维修工作;承办发放车辆用油、购买车辆保险和桥路费、车辆年审等工作;承担驾驶人员安全教育和差旅费审核工作。
(五)后勤服务股
承担区四套班子领导办公室日常管理以及县委、区政府领导办公室前台接待管理工作;承担区会议中心的管理工作;承担管辖范围内会议室的会务保障工作;承担区政府机关饭堂日常管理工作;承担区政府大院机关办公楼的清洁卫生、绿化管理工作;承担后勤服务人员职业技能培训工作。
三.人员构成情况
我单位为全额拨款参公管理的公益一类事业单位,单位事业编制59个。2017年12月底实有在职正式职工38人,政府雇员25人,临时聘用人员65人;退休21人。
四、本部门无下属单位,本年度部门决算为清远市清新区机关事务管理局本级决算算。
第二部分:机关事务管理局2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:清远市清新区机关事务管理局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2906.40 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1021.02 |
二、上级补助收入 | 2 | 150.00 | 二、外交支出 | 15 | |
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 31.50 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 71.49 | 六、科学技术支出 | 19 | |
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 2977.89 | 本年支出合计 | 22 | 1429.49 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 356.37 | 年末结转和结余 | 24 | 1904.77 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 3334.26 | 总计 | 26 | 3334.26 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 清远市清新区机关事务管理局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2,977.89 | 2,906.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.49 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2,569.43 | 2,497.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.49 | |
20101 | 人大事务 | 208.66 | 208.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 208.66 | 208.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,121.16 | 2,049.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.49 | |
2010301 | 行政运行 | 1,599.99 | 1,528.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.49 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010304 | 专项服务 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010305 | 专项业务活动 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010350 | 事业运行 | 32.78 | 32.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 389.89 | 389.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012801 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012804 | 参政议政 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013650 | 事业运行 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 213.37 | 213.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 213.37 | 213.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20401 | 武装警察 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040199 | 其他武装警察支出 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 167.63 | 167.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 165.68 | 165.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 134.14 | 134.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:清远市清新区机关事务管理局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,429.49 | 676.22 | 753.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,021.03 | 417.76 | 603.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20101 | 人大事务 | 208.66 | 208.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 208.66 | 208.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 572.76 | 182.87 | 389.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 51.59 | 51.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010304 | 专项服务 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010305 | 专项业务活动 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010350 | 事业运行 | 32.78 | 32.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 389.89 | 0.00 | 389.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012801 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012804 | 参政议政 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013650 | 事业运行 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 213.38 | 0.00 | 213.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 213.38 | 0.00 | 213.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20401 | 武装警察 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040199 | 其他武装警察支出 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 167.63 | 167.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 165.68 | 165.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 134.14 | 134.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:清远市清新区机关事务管理局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2756.40 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,007.31 | 1,007.31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 150.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 31.50 | 31.50 | |||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | …… | 21 | … | … | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 2906.40 | 本年支出合计 | 23 | 1,415.77 | 1,265.77 | 150.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 336.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1,827.42 | 1,827.42 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 336.79 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 3243.19 | 总计 | 28 | 3,243.19 | 3,093.19 | 150.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:清远市清新区机关事务管理局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,265.77 | 662.50 | 603.27 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,007.31 | 404.04 | 603.27 | |
20101 | 人大事务 | 208.66 | 208.66 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 208.66 | 208.66 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 559.04 | 169.15 | 389.89 | |
2010301 | 行政运行 | 37.87 | 37.87 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
2010304 | 专项服务 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | |
2010305 | 专项业务活动 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |
2010350 | 事业运行 | 32.78 | 32.78 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 389.89 | 0.00 | 389.89 | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
2012801 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
2012804 | 参政议政 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |
2013650 | 事业运行 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 213.38 | 0.00 | 213.38 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 213.38 | 0.00 | 213.38 | |
204 | 公共安全支出 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | |
20401 | 武装警察 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | |
2040199 | 其他武装警察支出 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 167.63 | 167.63 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 165.68 | 165.68 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 134.34 | 134.34 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:清远市清新区机关事务管理局 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 |
科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 |
科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 428.72 | 302 | 商品和服务支出 | 4.50 | 310 | 其他资本性支出 | 13.51 |
30101 | 基本工资 | 120.25 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 208.66 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7.58 |
30103 | 奖金 | 64.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 5.51 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 15.28 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.42 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 215.78 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30302 | 退休费 | 165.68 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30304 | 抚恤金 | 2.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 1.53 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
30307 | 医疗费 | 9.12 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | |
30309 | 奖励金 | 3.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
30311 | 住房公积金 | 32.76 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 644.50 | 公用经费合计 | 18.01 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:清远市清新区机关事务管理局 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
223 | 0 | 220 | 0 | 220 | 3 | 122.05 | 0 | 121.31 | 0 | 121.31 | 0.74 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:清远市清新区机关事务管理局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
第三部分:机关事务管理局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)2017年度收入总体情况:
本单位2017年度年初结转和结余356.37万元,本年收入2977.89万元,其中一般公共预算财政拨款2906.40万元,与上年对比减少了3033.20万元,减少原因是本年度专项拨款大大减少;
1、财政拨款收入2906.40万,比上年大大减少3099.05万元,减少比例为51.14%,原因是本年度专项拨款数额大大减少了;
2、上级补助收入150万元,上年数为0;
3、事业收入0万元,与上年对比无增减;
4、经营收入0万元,与上年对比无增减;
5、其他收入71.49万元,与上年对比增加65.86万元,原因是本年度其它收款项目增加了。
(二)2017年度支出总体情况
本年支出1429.49万元,其中财政拨款支出为1415.77万元,与年初预算对比增加了2334.38万元,增加的原因是大院的综合支出及相关工作经费根据工作需要在年中才作预算调整追加。其中:一般公共服务(类)支出1007.31万元,主要用于本局及大院公共管理的日常运作支出及各项业务支出;社会保障与就业支出167.63万元,住房保障支出32.76万元…。
年末结转和结余1904.77万元。同2016年年度结转和结余356.37万元对比,2017年度结转和结余数多1548.40万元,是因为年终收入的大院年终福利尚未支出及该付未付事项较多。
二、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
