2019年清远市清新区禾云镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 清远市清新区禾云镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 清远市清新区禾云镇人民政府2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市清新区禾云镇人民政府2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市清新区禾云镇人民政府概况
(一) 部门主要职责
清远市清新区禾云镇人民政府的主要职责是:贯彻执行党和国家各项路线方针政策,制定并实施本行政区域的经济社会发展规划,实行政务公开,严格依法行政,提高行政效率;发展和完善农业社会化服务体系,扶持和发展特色经济、优势产业,引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展,大力发展现代农业;组织引导农村富余劳动力转移和就业,提高农村城镇化水平;按规定权限管理协助上级政府部门管理本行政区域和政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施等工作,改善群众生产生活条件,提高人民群众生活水平;负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务,维护良好的社会秩序,维护社会和谐稳定;指导村(居)民自治活动,保障人民群众合法权益;按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设,改善群众生产生活条件和镇村整体面貌;大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业,提高公共服务水平;负责本行政区域的社会主义民主法治建设,以及物质文明、精神文明和政治文明建设;配合上级有关部门抓好驻镇单位管理,监督、指导镇属事业单位开展各项工作;承办上级党委、人民政府交办的其他事项。
(二) 部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入清远市清新区禾云镇人民政府2019年部门决算编报范围的单位共3个,包括清远市清新区禾云镇人民政府本级和下属2个预算单位,分别是清远市清新区禾云镇人力资源和社会保障服务所和清远市清新区禾云镇农业综合服务中心。
第二部分 清远市清新区禾云镇人民政府2019年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门: 清远市清新区禾云镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9467.23 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 7659.63 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 852.98 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 493.53 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 3543.36 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 107.38 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 617.49 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 103.68 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 1822.69 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 1584.28 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 1051.48 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 343.14 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 6.50 |
本年收入合计 | 23 | 13863.57 | 本年支出合计 | 49 | 13789.79 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 1109.63 | 年末结转和结余 | 51 | 1183.41 |
总计 | 26 | 14973.20 | 总计 | 52 | 14973.20 |
注:无。
表2 |
收入决算表 |
部门: 清远市清新区禾云镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 13863.57 | 10320.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3543.36 |
201 | 一般公共服务支出 | 7733.40 | 4190.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3543.36 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2575.79 | 2575.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2446.49 | 2446.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 99.36 | 99.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011050 | 事业运行 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013105 | 专项业务 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1281.21 | 1281.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1258.12 | 1258.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3705.50 | 162.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3543.36 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3705.50 | 162.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3543.36 |
205 | 教育支出 | 493.53 | 493.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 490.53 | 490.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 490.53 | 490.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 107.38 | 107.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 47.38 | 47.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 24.98 | 24.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 617.49 | 617.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 29.56 | 29.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080103 | 机关服务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 475.02 | 475.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 276.47 | 276.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.26 | 186.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 67.22 | 67.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 67.22 | 67.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 103.68 | 103.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 50.33 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 50.33 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.36 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 49.07 | 49.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1822.69 | 1822.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 21.41 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 21.41 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 1801.28 | 1801.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 1001.28 | 1001.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1584.28 | 1584.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 206.73 | 206.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 206.73 | 206.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 776.48 | 776.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 476.48 | 476.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 531.07 | 531.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 531.07 | 531.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1051.48 | 1051.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 200.33 | 200.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 67.33 | 67.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 20.66 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 20.66 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 179.61 | 179.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 60.80 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 118.81 | 118.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 农业综合开发 | 152.64 | 152.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 152.64 | 152.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 485.25 | 485.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 459.73 | 459.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 343.14 | 343.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 343.14 | 343.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 343.14 | 343.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:无。
表3 |
支出决算表 |
部门: 清远市清新区禾云镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 13789.79 | 2181.10 | 11608.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 7659.63 | 1389.00 | 6270.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2575.79 | 1376.00 | 1199.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2446.49 | 1361.76 | 1084.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 23.95 | 14.24 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 99.36 | 0.00 | 99.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 16.42 | 13.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011050 | 事业运行 | 16.42 | 13.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013105 | 专项业务 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1281.21 | 0.00 | 1281.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 23.10 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1258.12 | 0.00 | 1258.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 24.48 | 0.00 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 24.48 | 0.00 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3631.72 | 0.00 | 3631.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3631.72 | 0.00 | 3631.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 493.53 | 0.00 | 493.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 490.53 | 0.00 | 490.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 490.53 | 0.00 | 490.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 107.38 | 0.00 | 107.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 47.38 | 0.00 | 47.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 24.98 | 0.00 | 24.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 617.49 | 339.93 | 277.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 29.56 | 0.00 | 29.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 21.56 | 0.00 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080103 | 机关服务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 24.49 | 0.00 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 475.02 | 339.93 | 135.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 276.47 | 146.29 | 130.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.24 | 0.80 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.26 | 186.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.05 | 6.58 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 67.22 | 0.00 | 67.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 67.22 | 0.00 | 67.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 103.68 | 53.36 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 50.33 | 0.00 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 50.33 | 0.00 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.36 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 49.07 | 49.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1822.69 | 0.00 | 1822.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 21.41 | 0.00 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 21.41 | 0.00 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 1801.28 | 0.00 | 1801.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 1001.28 | 0.00 | 1001.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1584.28 | 0.00 | 1584.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 206.73 | 0.00 | 206.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 206.73 | 0.00 | 206.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 776.48 | 0.00 | 776.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 476.48 | 0.00 | 476.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 531.07 | 0.00 | 531.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 531.07 | 0.00 | 531.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1051.48 | 55.68 | 995.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 200.33 | 55.68 | 144.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 67.33 | 55.68 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 133.00 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 20.66 | 0.00 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 20.66 | 0.00 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 179.61 | 0.00 | 179.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 60.80 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 118.81 | 0.00 | 118.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 农业综合开发 | 152.64 | 0.00 | 152.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 152.64 | 0.00 | 152.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 485.25 | 0.00 | 485.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 459.73 | 0.00 | 459.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 25.51 | 0.00 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 343.14 | 343.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 343.14 | 343.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 343.14 | 343.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:无。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门: 清远市清新区禾云镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9467.23 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4190.05 | 4190.05 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 852.98 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | 493.53 | 493.53 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 107.38 | 107.38 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 617.49 | 617.49 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 103.68 | 103.68 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 1822.69 | 1822.69 | 0.00 |
