清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
2017年部门支出预算总表(残联)
发布日期:2017-03-31 00:00 文章来源:清新区残疾人联合会 字体大小:【
                                                    表4
2017年部门支出预算总表                                                    
预算单位名称:残联                                                   单位:元
科目编码 单位编码(科目) 定编人数 在职财政供给人数 离退休供给人数 车辆数 合计 财政预算拨款 专户核拨的非税收入(不含基金) 其他资金 2016年公共财政预算指标 2017年对比2016年增减数 2016年政府性基金 2017年对比2016年增减数(政府性基金)
合计 在岗全额供给 离岗退养 临聘 核补 编制数 实有数 小计 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入(不含基金) 政府性基金预算 国有资本经营预算
公务用车 特种用车 公务用车 特种用车
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
      合计                       1,827,678 1,827,678 1,827,678 0 0 0 0 0 1,703,672 124,006 0 0
      残联                       1,827,678 1,827,678 1,827,678 0 0 0 0 0 1,703,672 124,006 0 0
        残联本级 5 4 4 0 0 0 4 1 0 1 0 1,138,414 1,138,414 1,138,414 0 0 0 0 0 1,133,224 5,190 0 0
          工资福利支出                       383,430 383,430 383,430 0 0 0 0 0 501,512 -118,082 0 0
208 11 01       基本工资(行政类)                       108,144 108,144 108,144 0 0 0 0 0 149,708 -41,564 0 0
208 11 01       统一津补贴(行政类)                       196,164 196,164 196,164 0 0 0 0 0 237,276 -41,112 0 0
208 11 01       奖金                       22,458 22,458 22,458 0 0 0 0 0 0 22,458 0 0
208 11 01       其他补助(行政类)                       0 0 0 0 0 0 0 0 59,160 -59,160 0 0
208 11 01       其他工资福利支出                       45,000 45,000 45,000 0 0 0 0 0 45,000 0 0 0
210 11 01       基本医疗                       11,664 11,664 11,664 0 0 0 0 0 10,368 1,296 0 0
          商品和服务支出                       101,200 101,200 101,200 0 0 0 0 0 116,400 -15,200 0 0
208 11 01       办公费                       3,100 3,100 3,100 0 0 0 0 0 0 3,100 0 0
208 11 01       印刷费                       2,500 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 2,500 0 0
208 11 01       水费                       1,500 1,500 1,500 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0
208 11 01       电费                       3,600 3,600 3,600 0 0 0 0 0 0 3,600 0 0
208 11 01       邮电费                       2,500 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 2,500 0 0
208 11 01       维修(护)费                       1,300 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 1,300 0 0
208 11 01       会议费                       10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 15,000 -5,000 0 0
208 11 01       公务接待费                       14,000 14,000 14,000 0 0 0 0 0 25,000 -11,000 0 0
208 11 01       公务用车运行维护费                       45,000 45,000 45,000 0 0 0 0 0 45,000 0 0 0
208 11 01       其他交通费用                       16,200 16,200 16,200 0 0 0 0 0 23,400 -7,200 0 0
208 11 01       其他商品和服务支出                       1,500 1,500 1,500 0 0 0 0 0 8,000 -6,500 0 0
          对个人和家庭的补助支出                       279,972 279,972 279,972 0 0 0 0 0 185,412 94,560 0 0
208 05 01       离退休费(行政类)                       80,880 80,880 80,880 0 0 0 0 0 50,832 30,048 0 0
208 08 01       抚恤金                       1,956 1,956 1,956 0 0 0 0 0 1,956 0 0 0
208 05 01       生活补贴(行政类)                       171,936 171,936 171,936 0 0 0 0 0 96,624 75,312 0 0
221 02 01       住房公积金                       25,200 25,200 25,200 0 0 0 0 0 12,000 13,200 0 0
208 05 01       采暖补贴                       0 0 0 0 0 0 0 0 24,000 -24,000 0 0
          一般性项目支出                       373,812 373,812 373,812 0 0 0 0 0 329,900 43,912 0 0
208 11 04       商品和服务支出                       210,000 210,000 210,000 0 0 0 0 0 210,000 0 0 0
208 11 01       对个人和家庭的补助支出                       34,500 34,500 34,500 0 0 0 0 0 32,000 2,500 0 0
208 05 01       对个人和家庭的补助支出                       38,448 38,448 38,448 0 0 0 0 0 17,244 21,204 0 0
208 11 01       对个人和家庭的补助支出                       90,864 90,864 90,864 0 0 0 0 0 70,656 20,208 0 0
        残疾人服务所 5 5 5 0 0 0 1 0 0 1 0 689,264 689,264 689,264 0 0 0 0 0 570,448 118,816 0 0
          工资福利支出                       388,620 388,620 388,620 0 0 0 0 0 361,120 27,500 0 0
208 11 03       基本工资(公益一类)                       139,440 139,440 139,440 0 0 0 0 0 111,660 27,780 0 0
208 11 03       统一津补贴(公益一类)                       168,840 168,840 168,840 0 0 0 0 0 196,500 -27,660 0 0
208 11 03       绩效工资                       60,900 60,900 60,900 0 0 0 0 0 0 60,900 0 0
208 11 03       其他补助(公益一类)                       0 0 0 0 0 0 0 0 40,000 -40,000 0 0
210 11 02       基本医疗                       19,440 19,440 19,440 0 0 0 0 0 12,960 6,480 0 0
          商品和服务支出                       60,000 60,000 60,000 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0
208 11 03       办公费                       3,200 3,200 3,200 0 0 0 0 0 0 3,200 0 0
208 11 03       印刷费                       1,800 1,800 1,800 0 0 0 0 0 0 1,800 0 0
208 11 03       水费                       1,200 1,200 1,200 0 0 0 0 0 0 1,200 0 0
208 11 03       电费                       2,200 2,200 2,200 0 0 0 0 0 0 2,200 0 0
208 11 03       邮电费                       1,600 1,600 1,600 0 0 0 0 0 0 1,600 0 0
208 11 03       会议费                       10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 15,000 -5,000 0 0
208 11 03       公务接待费                       10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 15,000 -5,000 0 0
208 11 03       公务用车运行维护费                       30,000 30,000 30,000 0 0 0 0 0 30,000 0 0 0
208 11 03       其他商品和服务支出                       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          对个人和家庭的补助支出                       71,016 71,016 71,016 0 0 0 0 0 42,620 28,396 0 0
208 05 02       离退休费(公益一类)                       17,172 17,172 17,172 0 0 0 0 0 14,532 2,640 0 0
208 05 02       生活补贴(公益一类)                       11,844 11,844 11,844 0 0 0 0 0 5,088 6,756 0 0
221 02 01       住房公积金                       42,000 42,000 42,000 0 0 0 0 0 15,000 27,000 0 0
208 05 02       采暖补贴                       0 0 0 0 0 0 0 0 8,000 -8,000 0 0
          一般性项目支出                       169,628 169,628 169,628 0 0 0 0 0 106,708 62,920 0 0
208 11 03       对个人和家庭的补助支出                       57,500 57,500 57,500 0 0 0 0 0 40,000 17,500 0 0
208 05 02       其他对个人和家庭的补助支出                       9,528 9,528 9,528 0 0 0 0 0 2,808 6,720 0 0
208 11 03       其他对个人和家庭的补助支出                       102,600 102,600 102,600 0 0 0 0 0 63,900 38,700 0 0
浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务