清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 财政预决算
清新区2016年支出预算总表
发布日期:2016-03-11 09:00 文章来源:清新区财政局 字体大小:【
清新区2016年支出预算总表
预算单位:全区汇总               单位:元
预算支出项目 资金来源              
合计 财政预算拨款         专户核拨的非税收入(不含基金) 其他资金
小计 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入(不含基金) 政府性基金预算 国有资本经营预算
** 1 2 3 4 5 6 7 8
支   出   合   计 4,008,750,125 4,008,750,125 3,132,918,306 103,742,360 772,089,459      
一、基本支出 1,085,426,246 1,085,426,246 1,072,811,746 12,614,500        
1、工资福利支出 793,465,694 793,465,694 793,465,694          
   个人经费支出 770,091,038 770,091,038 770,091,038          
   其中:基本工资(行政类) 72,922,656 72,922,656 72,922,656          
         统一津贴补贴(行政类) 127,193,612 127,193,612 127,193,612          
         基本工资(公益一类) 201,746,040 201,746,040 201,746,040          
         统一津贴补贴(公益一类) 299,042,496 299,042,496 299,042,496          
         特殊岗位性津贴 3,670,566 3,670,566 3,670,566          
         车改补贴 9,578,600 9,578,600 9,578,600          
         其他补助(行政类) 36,590,584 36,590,584 36,590,584          
         其他补助(公益一类) 5,384,000 5,384,000 5,384,000          
         其他工资福利支出 13,962,484 13,962,484 13,962,484          
    社会保障缴费 23,374,656 23,374,656 23,374,656          
    其中:基本医疗 23,374,656 23,374,656 23,374,656          
2、商品和服务支出 84,586,060 84,586,060 71,971,560 12,614,500        
   其中:基本公用经费 25,615,300 25,615,300 25,515,300 100,000        
        车辆经费 21,215,000 21,215,000 21,215,000          
        其他商品和服务支出 37,755,760 37,755,760 25,241,260 12,514,500        
3、对个人和家庭的补助支出 207,374,492 207,374,492 207,374,492          
  离退休费 64,688,760 64,688,760 64,688,760          
    其中:离退休费(行政类) 20,205,960 20,205,960 20,205,960          
         离退休费(公益一类) 44,482,800 44,482,800 44,482,800          
    生活补贴 85,445,932 85,445,932 85,445,932          
    其中:生活补贴(行政类) 34,121,573 34,121,573 34,121,573          
          生活补贴(公益一类) 51,324,359 51,324,359 51,324,359          
   遗属补助 2,772,036 2,772,036 2,772,036          
   住房公积金 44,248,680 44,248,680 44,248,680          
   对个人和家庭的补助支出 972,176 972,176 972,176          
   其他补助 9,092,000 9,092,000 9,092,000          
二、项目支出 2,923,323,879 2,923,323,879 2,060,106,560 91,127,860 772,089,459      
   一般性项目支出 2,922,973,879 2,922,973,879 2,059,756,560 91,127,860 772,089,459      
   其中:工资福利支出 88,483,271 88,483,271 87,901,271   582,000      
        商品和服务支出 1,972,314,353 1,972,314,353 1,117,150,518 90,777,860 764,385,975      
        对个人和家庭的补助支出 200,047,674 200,047,674 197,900,874   2,146,800      
        其他支出 645,290,893 645,290,893 639,992,209 350,000 4,948,684      
浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务