截止2014年 6月18 日 | ||||||||||||||
镇别 | 帐蓬 | 大米 | 毛巾被 | 矿泉水 | 方便面 | 饼干 | 八宝粥 | 食用油 | 电筒 | 救灾资金 | 下拨救灾款 | 备注 | ||
单位 | 顶 | 包 | 张 | 箱 | 箱 | 箱 | 箱 | 罐 | 支 | 万元 | 万元 | |||
合计 | 70 | 1473 | 300 | 610 | 610 | 424 | 556 | 673 | 400 | 88 | ||||
龙颈 | 23 | 310 | 310 | 124 | 306 | 23 | 100 | 25 | 蚊香2箱、蜡烛2箱 | |||||
禾云 | 30 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 22 | |||||
浸潭 | 30 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 23 | ||||
石潭 | 10 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 350 | 100 | 18 | ||||
大米每包30斤、食用油每瓶10斤 |