准考证号 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合总成绩 | 是否进入体检 |
20140701003 | 010 | 77.85 | 67.10 | 73.55 | 是 |
20140701011 | 010 | 72.60 | 64.73 | 69.45 | 是 |
20140701001 | 011 | 77.80 | 52.94 | 67.86 | 否 |
20140701002 | 011 | 81.80 | 64.03 | 74.69 | 是 |
20140701004 | 011 | 73.10 | 62.82 | 68.99 | 是 |
20140701005 | 011 | 74.10 | 49.19 | 64.14 | 否 |
20140701006 | 011 | 68.95 | 82.31 | 74.29 | 是 |
20140701007 | 011 | 75.80 | 50.77 | 65.79 | 否 |
20140701008 | 011 | 75.40 | 52.17 | 66.11 | 否 |
20140701009 | 011 | 83.55 | 58.00 | 73.33 | 否 |
20140701010 | 011 | 75.25 | 53.67 | 66.62 | 否 |
20140701012 | 011 | 80.40 | 54.70 | 70.12 | 否 |
20140701013 | 011 | 78.35 | 56.40 | 69.57 | 否 |
20140701014 | 011 | 69.30 | 56.60 | 64.22 | 否 |
20140701015 | 011 | 70.55 | 43.15 | 59.59 | 否 |
20140701016 | 011 | 72.65 | 65.87 | 69.94 | 是 |
20140701017 | 011 | 72.05 | 69.97 | 71.22 | 是 |
清远市清新区教育局 | |||||
2014年7月25日 |