清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 民生建设 > 社区教育
清新县2012年秋季学期义务教育阶段农村经济困难学生生活费补助资金分配表
发布日期:2012-11-23 00:00 文章来源:清新区教育局 字体大小:【
                                      单位:人 、元    
序号 (学校) 县下达生活费
补助控制数
确认生活费补助           
   
实际人数
普通困难学生数 特殊困难学生数 普通困难学生                  
 
生活费补助金额
特殊困难学生                   
   
生活费补助金额
合计应拨资金 备注
小计 小学 初中 小计 小学 初中 小计 小学 初中 小计 小学 初中 小计 小学 初中 小计 小学 初中 小计 小学 初中
1 太和镇 242 192 50 184 139 45 135 100 35 49 39 10 13500 10000 3500 13500 9750 3750 27000 19750 7250  根据粤财教[2012]133号文精神下达2012年农村困难家庭子女生活费补助,普通困难学生生活费补助标准:小学:200元/人.学年,初中:200元/人.学年;特殊困学生生活难补助标准:小学:500元/人.学年,初中:750元/人.学年。
2 三坑镇 651 446 205 651 446 205 521 357 164 130 89 41 52100 35700 16400 37625 22250 15375 89725 57950 31775
3 山塘镇 330 235 95 326 231 95 249 179 70 77 52 25 24900 17900 7000 22375 13000 9375 47275 30900 16375
4 太平镇 722 476 246 722 476 246 577 380 197 145 96 49 57700 38000 19700 42375 24000 18375 100075 62000 38075
5 龙颈镇 2167 1618 549 2143 1618 525 1695 1287 408 448 331 117 169500 128700 40800 126625 82750 43875 296125 211450 84675
6 禾云镇 2617 1990 627 2609 1982 627 2085 1585 500 524 397 127 208500 158500 50000 146875 99250 47625 355375 257750 97625
7 浸潭镇 3793 2744 1049 3503 2506 997 2803 2005 798 700 501 199 280300 200500 79800 199875 125250 74625 480175 325750 154425
8  石潭镇 3090 2182 908 3090 2182 908 2470 1744 726 620 438 182 247000 174400 72600 177750 109500 68250 424750 283900 140850
9 滨江中学 176 0 176 176 0 176 137   137 39   39 13700 0 13700 14625 0 14625 28325 0 28325
10 禾云中学 196 0 196 196 0 196 155   155 41   41 15500 0 15500 15375 0 15375 30875 0 30875
11 玉湘中学 23 0 23 23 0 23 17   17 6   6 1700 0 1700 2250 0 2250 3950 0 3950
12 飞来峡镇 1410 985 425 1410 985 425 1128 788 340 282 197 85 112800 78800 34000 81125 49250 31875 193925 128050 65875
  合计 15417 10868 4549 15033 10565 4468 11972 8425 3547 3061 2140 921 1197200 842500 354700 880375 535000 345375 2077575 1377500 700075
浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务