清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 民生建设 > 社区教育
清新县2012年春季学期义务教育阶段农村经济困难学生生活费补助资金分配表
发布日期:2012-07-20 00:00 文章来源:清新区教育局 字体大小:【

单位:人、元                              
序号 (学校) 省、市、县下达生活费补助控制数 确认生活费补助           
   
实际人数
80%普通困难学生                  
 
生活费补助金额
20%特殊困难学生                   
   
生活费补助金额
应拨合计 备注
小计 小学 初中 小计 小学 初中 小计 小学 初中 小计 小学 初中 小计 小学 初中
1 太和镇 242 192 50 230 180 50 18400 14400 4000 12750 9000 3750 31150 23400 7750  根据粤财教[2012]133号文精神下达2012年农村困难家庭子女生活费补助,80%普通困难学生生活费补助标准:小学:200/.学年,初中:200/.学年;20% 特殊困学生生活难补助标准:小学:500/.学年,中学:750/.学年。
2 三坑镇 651 446 205 651 446 205 52080 35680 16400 37675 22300 15375 89755 57980 31775
3 山塘镇 330 235 95 330 235 95 26400 18800 7600 18875 11750 7125 45275 30550 14725
4 太平镇 722 476 246 722 476 246 57760 38080 19680 42250 23800 18450 100010 61880 38130
5 龙颈镇 2167 1618 549 2167 1618 549 173360 129440 43920 122075 80900 41175 295435 210340 85095
6 禾云镇 2617 1990 627 2617 1990 627 209360 159200 50160 146525 99500 47025 355885 258700 97185
7 浸潭镇 3793 2744 1049 3582 2537 1045 286560 202960 83600 205225 126850 78375 491785 329810 161975
8  石潭镇 3090 2182 908 3090 2182 908 247200 174560 72640 177200 109100 68100 424400 283660 140740
9 滨江中学 176 0 176 176   176 14080 0 14080 13200 0 13200 27280 0 27280
10 禾云中学 196 0 196 196   196 15680 0 15680 14700 0 14700 30380 0 30380
11 玉湘中学 23 0 23 22   22 1760 0 1760 1650 0 1650 3410 0 3410
12 飞来峡镇 1410 985 425 1410 985 425 112800 78800 34000 81125 49250 31875 193925 128050 65875
  合计 15417 10868 4549 15193 10649 4544 1215440 851920 363520 873250 532450 340800 2088690 1384370 704320

浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务