职位:101 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108117 | 72.15 | 43.29 | 76.3 | 30.52 | 73.81 | 是 |
2 | 20141108063 | 68.40 | 41.04 | 77.5 | 31.00 | 72.04 | |
3 | 20141108030 | 69.30 | 41.58 | 64.3 | 25.72 | 67.30 | |
职位:102 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108017 | 62.90 | 37.74 | 70.8 | 28.32 | 66.06 | 是 |
2 | 20141108043 | 65.40 | 39.24 | 66.2 | 26.48 | 65.72 | |
职位:103 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108074 | 71.95 | 43.17 | 71.8 | 28.72 | 71.89 | 是 |
2 | 20141108082 | 69.10 | 41.46 | 68.3 | 27.32 | 68.78 | |
3 | 20141108034 | 69.10 | 41.46 | 68 | 27.20 | 68.66 | |
职位:104 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108081 | 71.30 | 42.78 | 82 | 32.80 | 75.58 | 是 |
2 | 20141108087 | 67.15 | 40.29 | 缺考 | 0.00 | 40.29 | |
职位:105 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108124 | 74.60 | 44.76 | 70.5 | 28.20 | 72.96 | 是 |
2 | 20141108125 | 69.85 | 41.91 | 67.3 | 26.92 | 68.83 | |
3 | 20141108104 | 70.30 | 42.18 | 63.1 | 25.24 | 67.42 | |
职位:106 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108035 | 80.45 | 48.27 | 80 | 32.00 | 80.27 | 是 |
2 | 20141108052 | 78.10 | 46.86 | 76.6 | 30.64 | 77.50 | |
3 | 20141108076 | 77.70 | 46.62 | 69.2 | 27.68 | 74.30 | |
职位:107 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108022 | 72.50 | 43.50 | 63.5 | 25.40 | 68.90 | 是 |
职位:108 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108027 | 77.10 | 46.26 | 74.4 | 29.76 | 76.02 | 是 |
2 | 20141108037 | 76.60 | 45.96 | 74.6 | 29.84 | 75.80 | |
3 | 20141108050 | 77.15 | 46.29 | 71.3 | 28.52 | 74.81 | |
职位:109 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108003 | 77.90 | 46.74 | 86.8 | 34.72 | 81.46 | 是 |
2 | 20141108073 | 76.60 | 45.96 | 65.9 | 26.36 | 72.32 | |
3 | 20141108015 | 77.70 | 46.62 | 60.7 | 24.28 | 70.90 | |
职位:110 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108075 | 65.40 | 39.24 | 66.2 | 26.48 | 65.72 | 是 |
职位:111 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108122 | 78.75 | 47.25 | 68.3 | 27.32 | 74.57 | 是 |
职位:112 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108106 | 74.35 | 44.61 | 85.6 | 34.24 | 78.85 | 是 |
2 | 20141108085 | 76.50 | 45.90 | 76 | 30.40 | 76.30 | |
3 | 20141108113 | 73.95 | 44.37 | 70.1 | 28.04 | 72.41 | |
职位:113 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108110 | 72.45 | 43.47 | 80.7 | 32.28 | 75.75 | 是 |
2 | 20141108118 | 72.30 | 43.38 | 77.3 | 30.92 | 74.30 | |
3 | 20141108108 | 72.85 | 43.71 | 62.5 | 25.00 | 68.71 | |
职位:114 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108025 | 81.80 | 49.08 | 77.7 | 31.08 | 80.16 | 是 |
2 | 20141108109 | 73.50 | 44.10 | 83.6 | 33.44 | 77.54 | |
3 | 20141108023 | 74.50 | 44.70 | 75.1 | 30.04 | 74.74 | |
职位:115 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108093 | 74.55 | 44.73 | 69.7 | 27.88 | 72.61 | 是 |
2 | 20141108092 | 68.30 | 40.98 | 65.2 | 26.08 | 67.06 | |
职位:116 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108059 | 79.40 | 47.64 | 72.9 | 29.16 | 76.80 | 是 |
2 | 20141108094 | 76.20 | 45.72 | 76.9 | 30.76 | 76.48 | |
3 | 20141108009 | 77.70 | 46.62 | 72.3 | 28.92 | 75.54 | |
职位:117 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108054 | 82.20 | 49.32 | 80.1 | 32.04 | 81.36 | 是 |
2 | 20141108039 | 76.90 | 46.14 | 68.8 | 27.52 | 73.66 | |
3 | 20141108061 | 74.90 | 44.94 | 63.2 | 25.28 | 70.22 | |
职位:118 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108007 | 63.20 | 37.92 | 75.4 | 30.16 | 68.08 | 是 |
职位:119 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108062 | 75.40 | 45.24 | 70.7 | 28.28 | 73.52 | 是 |
职位:120 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计得分 | 是否进入体检 | ||
实际分数 | 按60%换算 | 实际分数 | 按40%换算 | ||||
1 | 20141108086 | 73.15 | 43.89 | 63.3 | 25.32 | 69.21 | 是 |
2 | 20141108114 | 68.45 | 41.07 | 62.6 | 25.04 | 66.11 | 是 |
体检事项及要求,将于下周公布。 | |||||||
清远市清新区人力资源和社会保障局 | |||||||
2014-11-28 |