清新区人民政府门户网站
首页
清新动态
走进清新
政务公开
政务服务
网络问政
首页 > 政务公开 > 人事信息 > 公职人员招录
清远市清新区卫生计生系统2017年下半年公开招聘事业单位工作人员考试综合成绩公布
发布日期:2018-01-03 16:46 文章来源:清新区人力资源和社会保障局 字体大小:【
清远市清新区卫生计生系统2017年下半年公开招聘事业单位工作人员考试综合成绩公布
准考证号码 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
201712022010 001 76.80 63.70  70.25   
201712022007 002 77.90 70.70  74.30   
201712022012 002 77.40 71.20  74.30   
201712022001 002 76.40 69.50  72.95   
201712021247 003 65.30 67.90  66.60   
201712021214 005 78.20 82.75  80.48   
201712021244 005 72.30 0.00  36.15  面试缺考
201712021140 006 71.60 67.65  69.63   
201712021100 007 72.50 76.55  74.53   
201712021254 008 71.10 81.80  76.45   
201712021124 008 72.40 73.60  73.00   
201712021098 008 71.40 69.70  70.55   
201712021109 009 72.20 83.90  78.05   
201712021238 009 75.50 77.00  76.25   
201712021223 009 72.00 79.20  75.60   
201712021222 010 69.00 75.25  72.13   
201712021093 010 67.70 72.20  69.95   
201712021198 010 65.10 67.00  66.05   
201712021026 013 74.20 79.05  76.63   
201712021077 016 88.20 72.25  80.23   
201712021220 016 75.20 82.55  78.88   
201712021253 016 74.80 75.10  74.95   
201712021002 018 69.50 85.85  77.68   
201712021096 018 66.70 0.00  33.35  面试缺考
201712021215 022 73.70 81.80  77.75   
201712021075 022 65.70 79.10  72.40   
201712021014 022 63.00 79.30  71.15   
201712021200 022 64.90 65.60  65.25   
201712021199 022 63.90 65.10  64.50   
201712021170 022 64.80 62.60  63.70   
201712021162 024 76.50 77.05  76.78   
201712021194 029 72.00 79.45  75.73   
201712021161 030 81.70 74.75  78.23   
201712021186 033 64.00 68.60  66.30   
201712021171 033 64.50 58.00  61.25   
201712021028 037 71.60 64.05  67.83   
201712021009 039 80.80 69.30  75.05   
201712021191 042 62.60 82.90  72.75   
201712021088 042 68.40 65.60  67.00   
201712021106 042 61.20 71.15  66.18   
201712021120 043 70.50 83.65  77.08   
201712021195 043 71.10 72.65  71.88   
201712021012 043 67.80 74.95  71.38   
201712021183 043 66.40 68.55  67.48   
201712021142 043 73.90 58.50  66.20   
201712021034 043 64.50 63.05  63.78   
201712021173 043 60.60 58.40  59.50   
201712021074 043 63.30 53.35  58.33   
201712021217 043 62.30 46.20  54.25   
201712021073 046 78.00 79.10  78.55   
201712021143 046 74.80 73.85  74.33   
201712021129 046 62.60 52.50  57.55   
201712021061 051 73.90 81.70  77.80   
201712021137 052 68.00 52.10  60.05   
201712021042 052 60.50 52.85  56.68   
201712021189 052 61.80 38.95  50.38   
201712021008 053 72.70 73.65  73.18   
201712021157 053 70.30 71.35  70.83   
201712021128 057 83.30 71.30  77.30   
201712021043 058 62.10 68.60  65.35   
201712021145 058 66.60 62.55  64.58   
201712021101 058 63.50 65.10  64.30   
201712021001 058 63.30 63.80  63.55   
201712021177 058 62.10 64.85  63.48   
201712021243 058 61.60 64.35  62.98   
201712021204 058 72.10 0.00  36.05  面试缺考
201712021069 058 60.50 0.00  30.25  面试缺考
201712021211 058 60.40 0.00  30.20  面试缺考
201712021045 062 62.70 54.00  58.35   
201712021082 065 74.70 66.15  70.43   
201712021179 065 70.70 55.35  63.03   
201712021065 065 70.20 38.25  54.23   
201712021067 067 69.10 75.35  72.23   
201712021187 067 69.30 73.50  71.40   
201712021047 067 63.80 65.80  64.80   
201712021024 067 64.00 49.35  56.68   
201712021007 068 76.40 78.05  77.23   
201712021160 068 65.50 67.55  66.53   
201712021011 069 64.40 77.50  70.95   
201712021003 069 66.70 74.00  70.35   
201712021080 069 62.50 70.95  66.73   
201712021219 069 65.30 50.75  58.03   
201712021201 069 72.60 0.00  36.30  面试缺考
201712021010 069 64.70 0.00  32.35  面试缺考
201712021056 070 63.30 70.60  66.95   
201712021083 074 62.60 54.10  58.35   
201712021006 075 74.70 54.50  64.60   
 
 
           
说明:体检工作正在筹备中,体检有关事项将于近期在本网站公布,敬请留意。
 
浏览次数:-
返回顶部
打印本页
网站首页 清新动态 走进清新 政务公开 政务服务