指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 509670 | -1.3 |
农业总产值 | 万元 | 106451 | 4.2 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 864386 | -0.9 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 229096 | -2.8 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 45.4 | |
#工业投资 | 万元 | -32.4 | |
房地产开发投资 | 万元 | 105.8 | |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 14.43 | -67.8 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 239114 | 8.3 |
外贸出口总额 | 万元 | 149783 | -20.5 |
实际利用外资 | 万美元 | 1 | -99.4 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 46465 | 18.7 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 150695 | 1.5 |
#八项支出合计 | 万元 | 116178 | 2.3 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 225.7 | 8.8 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 205.8 | 17.9 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数 |