指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 1271514 | 2.2 |
农业总产值 | 万元 | 289619 | 4.7 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1381827 | 5.7 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 378338 | 0.4 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 28.2 | |
#工业投资 | 万元 | -46.3 | |
房地产开发投资 | 万元 | 1.2倍 | |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 26.31 | -55.7 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 369700 | 8.6 |
外贸出口总额 | 万元 | 247111 | -15.5 |
实际利用外资 | 万美元 | 1 | -99.6 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 70931 | 14.5 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 259138 | 20.2 |
#八项支出合计 | 万元 | 191096 | 12.5 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 233.2 | 8.1 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 208.8 | 14.7 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数 |