2018年1—2月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | ||
农业总产值 | 万元 | ||
规模以上工业总产值 | 万元 | 357947 | -8.4 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 96055 | -7.1 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 56.8 | |
#工业投资 | 万元 | -33.1 | |
房地产开发投资 | 万元 | 136.5 | |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | -69.1 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 110705 | 8.0 |
外贸出口总额 | 万元 | 71462 | -19.4 |
实际利用外资 | 万美元 | 1 | -99.3 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 24110 | 24.2 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 74458 | 44.5 |
#八项支出合计 | 万元 | 52241 | 35.2 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 232.7 | 17.5 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 202.8 | 18.1 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数 |