指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 509670 | -1.3 |
农业总产值 | 万元 | 106451 | 4.2 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1121013 | 0.7 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 306393 | -4.9 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 354987 | 57.3 |
#工业投资 | 万元 | 31868 | -24.7 |
房地产开发投资 | 万元 | 178409 | 145.2 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 18.52 | -64.4 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 303776 | 8.3 |
外贸出口总额 | 万元 | 194922 | -18.9 |
实际利用外资 | 万美元 | 1 | -99.6 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 59389 | 17.8 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 197567 | 21.5 |
#八项支出合计 | 万元 | 155812 | 23.4 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 226.3 | 8.4 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 205.1 | 15.7 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数 |