清远市清新区2018年1—7月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 1271514 | 2.2 |
农业总产值 | 万元 | 289619 | 4.7 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1655757 | 7.7 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 454704 | 2.2 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 24.8 | |
#工业投资 | 万元 | -51.3 | |
房地产开发投资 | 万元 | 108.2 | |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 31.40 | -56.9 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 434071 | 8.8 |
外贸出口总额 | 万元 | 290210 | -15.0 |
实际利用外资 | 万美元 | 1 | -99.6 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 84134 | 13.7 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 277344 | 20.9 |
#八项支出合计 | 万元 | 204315 | 13.6 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 232.0 | 8.4 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 209.6 | 14.0 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数 |