根据有关要求,现将2025年“广东扶贫济困日”活动募集资金使用安排(第六批)公告如下:
2025年“广东扶贫济困日”活动募集资金使用安排表(第六批)
序号 | 镇名 | 村名 | 项目名称 | 安排金额(万元) | 备注 |
1 | 区公路事务中心 | “公益+微利”项目监理、检测配套服务工作 | 12.848 | 江西瀚桥工程建设有限公司 | |
2 | 区住建局 | 浸潭镇圩镇房屋外立面整治提升工程项目“公益+微利”项目监理服务工作 | 7.55 | 贵州聚诚恒瑞工程有限责任公司定向捐赠 | |
3 | 区住建局 | 龙颈镇塘坑村、建星村、石马村、板潭村、㘵田村农房外立面提升项目监理配套服务工作 | 18.858 | 广东锦裕轩建设工程有限公司 | |
4 | 太和镇 | 用于太和镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作 | 2 | 清远市劳卡家具有限公司 | |
5 | 太和镇 | 白莲村委会 | 青塱村小组孟柏强医疗救助项目 | 0.6436 | 统筹安排到镇项目 |
6 | 太和镇 | 塔脚村委会 | 五村村小组何晓彤教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
7 | 太和镇 | 塔脚村委会 | 九村村小组李沅珊教育补助项目 | 0.525 | 统筹安排到镇项目 |
8 | 太和镇 | 滘星村委会 | 三村村小组张芷珊教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
9 | 太和镇 | 白莲村委会 | 长地村小组郑钰妍教育补助项目 | 0.525 | 统筹安排到镇项目 |
10 | 太和镇 | 坑尾村委会 | 湾坑村小组郑文杰教育补助项目 | 0.525 | 统筹安排到镇项目 |
11 | 太和镇 | 坑尾村委会 | 上吊丝村小组黄嘉俊教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
12 | 太和镇 | 坑口村委会 | 水盆坑村小组食水建设项目 | 6.5 | 统筹安排到镇项目 |
13 | 太和镇 | 坑口村委会 | 新田村小组道路维修项目 | 5.5 | 统筹安排到镇项目 |
14 | 太和镇 | 坑尾村委会 | 山草坪村小组食水建设项目 | 6.5 | 统筹安排到镇项目 |
15 | 山塘镇 | 金亭村委会 | 白麻园村小组何思敏教育补助项目 | 0.46 | 统筹安排到镇项目 |
16 | 山塘镇 | 金亭村委会 | 下形村小组温洁雯教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
17 | 山塘镇 | 金亭村委会 | 下形村小组温子维教育补助项目 | 0.571 | 统筹安排到镇项目 |
18 | 山塘镇 | 低地村委会 | 乌坭村小组朱灿森房屋修缮项目 | 1.8 | 统筹安排到镇项目 |
19 | 山塘镇 | 低地村委会 | 上湾村小组张汉明房屋修缮项目 | 1.7 | 统筹安排到镇项目 |
20 | 山塘镇 | 马安村委会 | 共行村小组郑宪桥房屋修缮项目 | 2 | 统筹安排到镇项目 |
21 | 山塘镇 | 马安村委会 | 七村村小组陈景耀房屋修缮项目 | 1.89 | 统筹安排到镇项目 |
22 | 山塘镇 | 西尾村委会 | 北便村小组欧永贤房屋修缮项目 | 0.93 | 统筹安排到镇项目 |
23 | 山塘镇 | 西尾村委会 | 佛东村小组麦振文房屋修缮项目 | 0.74 | 统筹安排到镇项目 |
24 | 山塘镇 | 西尾村委会 | 长星村小组苏卓洪房屋修缮项目 | 0.8 | 统筹安排到镇项目 |
25 | 山塘镇 | 西尾村委会 | 大潭村小组苏仙沅教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
26 | 山塘镇 | 花岗村委会 | 元三村小组黄镜辉房屋修缮项目 | 1.78 | 统筹安排到镇项目 |
27 | 山塘镇 | 山塘村委会 | 下一村小组苏嘉雯教育补助项目 | 0.525 | 统筹安排到镇项目 |
28 | 山塘镇 | 山塘村委会 | 邓屋村小组何婷欣教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
29 | 山塘镇 | 松岗村委会 | 南东村小组刘晓滢教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
30 | 山塘镇 | 西沙村委会 | 岗仔村小组李诗曼教育补助项目 | 0.525 | 统筹安排到镇项目 |
31 | 山塘镇 | 新兴村委会 | 一村村小组汤秀娥医疗救助项目 | 4.79 | 统筹安排到镇项目 |
32 | 山塘镇 | 新兴村委会 | 红星村小组崔金福医疗救助项目 | 0.5 | 统筹安排到镇项目 |
33 | 太平镇 | 车公洞村委会 | 船溪村小组食水建设项目 | 6.5 | 统筹安排到镇项目 |
34 | 太平镇 | 车公洞村委会 | 下塅村小组食水建设项目 | 6.5 | 统筹安排到镇项目 |
35 | 太平镇 | 马岳村委会 | 新联村小组何灿林房屋修缮项目 | 2 | 统筹安排到镇项目 |
36 | 太平镇 | 山心村委会 | 松杵堙村小组饶镇兴教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
37 | 太平镇 | 石桐村委会 | 虎头岗村小组胡惠琳教育补助项目 | 0.571 | 统筹安排到镇项目 |
38 | 太平镇 | 石桐村委会 | 虎头岗村小组胡惠婷教育补助项目 | 0.525 | 统筹安排到镇项目 |
39 | 太平镇 | 马岳村委会 | 新村村小组江芷晴教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
40 | 太平镇 | 马岳村委会 | 上角村小组徐泳然教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
41 | 太平镇 | 车公洞村委会 | 新村村小组陈洁教育补助项目 | 0.425 | 统筹安排到镇项目 |
42 | 太平镇 | 龙湾村委会 | 黄皮塘村小组何振兴教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
43 | 太平镇 | 天良村委会 | 良湾二村小组陈小燕教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
44 | 太平镇 | 马岳村委会 | 高塱村小组廖汝欣教育补助项目 | 0.525 | 统筹安排到镇项目 |
45 | 太平镇 | 石桐村委会 | 光彩新村小组黎家儿教育补助项目 | 0.525 | 统筹安排到镇项目 |
46 | 三坑镇 | 矮车村委会 | 石陂坑水利维修项目 | 3.3 | 统筹安排到镇项目 |
47 | 三坑镇 | 枫坑村委会 | 山脚村、解放村村小组水利坑维修项目 | 5 | 统筹安排到镇项目 |
48 | 三坑镇 | 崩坑村委会 | 蒲水莲村小组晒场改造项目 | 2 | 统筹安排到镇项目 |
49 | 三坑镇 | 崩坑村委会 | 大圳头村小组晒场改造项目 | 4 | 统筹安排到镇项目 |
50 | 三坑镇 | 崩坑村委会 | 大圳头村小组主要道路暗渠改造及村前泥地硬底化项目 | 3 | 统筹安排到镇项目 |
51 | 三坑镇 | 葵背村委会 | 水利坑修建项目 | 6 | 统筹安排到镇项目 |
52 | 三坑镇 | 竹楼村委会 | 竹四村、竹五村小组排水坑建设项目 | 7 | 统筹安排到镇项目 |
53 | 三坑镇 | 陂头村委会 | 新北村小组潘梓豪教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
54 | 三坑镇 | 陂头村委会 | 松崀村小组朱梓浩教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
55 | 三坑镇 | 陂头村委会 | 车新村小组潘逸楠教育补助项目 | 0.571 | 统筹安排到镇项目 |
56 | 三坑镇 | 大陂村委会 | 上围村小组伍钰莹教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
57 | 三坑镇 | 湴塘村委会 | 白沙村小组朱建航教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
58 | 三坑镇 | 白米埔村委会 | 定头村小组朱晓均教育补助项目 | 0.525 | 统筹安排到镇项目 |
59 | 三坑镇 | 鸡凤村委会 | 上新村小组伍浩聪教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
60 | 三坑镇 | 崩坑村委会 | 蒲水连村小组潘洁晴教育补助项目 | 0.525 | 统筹安排到镇项目 |
61 | 三坑镇 | 雅文村委会 | 唐一村小组唐伟涛教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
62 | 三坑镇 | 雅文村委会 | 大燕村小组邓华聪教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
63 | 三坑镇 | 枫坑村委会 | 高城村小组张金健教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
64 | 三坑镇 | 竹楼村委会 | 麻茨村小组苏沛森医疗补助项目 | 0.9457 | 统筹安排到镇项目 |
65 | 龙颈镇 | 河东村委会 | 岗坪村二队村小组梁明房屋重建项目 | 3.4 | 统筹安排到镇项目 |
66 | 龙颈镇 | 平岗村委会 | 迳仔崀村小组胡莲房屋修缮项目 | 2 | 统筹安排到镇项目 |
67 | 龙颈镇 | 平岗村委会 | 军一村小组食水建设项目 | 5 | 统筹安排到镇项目 |
68 | 龙颈镇 | 头巾村委会 | 小姨坑村小组低水桥掏空维修项目 | 1.2 | 统筹安排到镇项目 |
69 | 龙颈镇 | 头巾村委会 | 六仔村小组清挖和维修食水陂头项目 | 0.38 | 统筹安排到镇项目 |
70 | 龙颈镇 | 建星村委会 | 元头塱村小组冯焯华房屋修缮项目 | 2 | 统筹安排到镇项目 |
71 | 龙颈镇 | 建星村委会 | 一村村小组张永全房屋修缮项目 | 1.75 | 统筹安排到镇项目 |
72 | 龙颈镇 | 建星村委会 | 迳口村小组张什清房屋修缮项目 | 1.75 | 统筹安排到镇项目 |
73 | 龙颈镇 | 建星村委会 | 榄迳村小组张树先房屋修缮项目 | 1.75 | 统筹安排到镇项目 |
74 | 龙颈镇 | 车头村委会 | 一村村小组刘金全房屋修缮项目 | 2 | 统筹安排到镇项目 |
75 | 龙颈镇 | 车头村委会 | 大陂村小组谢友喜房屋修缮项目 | 2 | 统筹安排到镇项目 |
76 | 龙颈镇 | 中洲村委会 | 4队村小组李水平房屋修缮项目 | 2 | 统筹安排到镇项目 |
77 | 龙颈镇 | 中洲村委会 | 7队村小组李玉明房屋修缮项目 | 2 | 统筹安排到镇项目 |
78 | 龙颈镇 | 南田村委会 | 坡思骆坪村小组陈美容房屋修缮项目 | 1.98 | 统筹安排到镇项目 |
79 | 龙颈镇 | 白石村委会 | 文崀村小组更换食水水管项目 | 1.5 | 统筹安排到镇项目 |
80 | 龙颈镇 | 共和村委会 | 南一村小组陈丽华教育补助项目 | 0.525 | 统筹安排到镇项目 |
81 | 龙颈镇 | 立坑村委会 | 龙塘寨二队何烽瑜教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
82 | 龙颈镇 | 军营村委会 | 旧村村小组江倩怡教育补助项目 | 0.525 | 统筹安排到镇项目 |
83 | 龙颈镇 | 军营村委会 | 永昌村小组旧危炮楼清拆项目 | 1.7 | 统筹安排到镇项目 |
84 | 龙颈镇 | 石崇村委会 | 钟家村小组钟文静教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
85 | 龙颈镇 | 河洞村委会 | 大三村小组欧家欣教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
86 | 龙颈镇 | 河洞村委会 | 大三村小组欧颖诗教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
87 | 龙颈镇 | 河洞村委会 | 大三村小组欧世杰教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
88 | 龙颈镇 | 河洞村委会 | 大二村小组张艳平教育补助项目 | 0.525 | 统筹安排到镇项目 |
89 | 龙颈镇 | 河洞村委会 | 大二村小组张影教育补助项目 | 0.571 | 统筹安排到镇项目 |
90 | 龙颈镇 | 河洞村委会 | 罗胜村小组罗静诗教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
91 | 龙颈镇 | 河洞村委会 | 竹基村小组罗芷芊教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
92 | 龙颈镇 | 建星村委会 | 岗一村小组张碧沂教育补助项目 | 0.47 | 统筹安排到镇项目 |
93 | 龙颈镇 | 石东村委会 | 横坑七村小组阮桂才教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
94 | 龙颈镇 | 黄岗村委会 | 三岗坝村小组李淑婷教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
95 | 龙颈镇 | 黄岗村委会 | 三岗坝村小组李淑霞教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
96 | 龙颈镇 | 珠坑村委会 | 牛掩村小组道路硬底化建设项目 | 2 | 统筹安排到镇项目 |
97 | 龙颈镇 | 黄岗村委会 | 侧鱼塘村小组罗新龙房屋修缮项目 | 2 | 统筹安排到镇项目 |
98 | 禾云镇 | 桂岭村委会 | 八村村小组欧桂有房屋新建项目 | 4 | 统筹安排到镇项目 |
99 | 禾云镇 | 富罗村委会 | 神前岗村小组成灶娇医疗救助项目 | 1.05 | 统筹安排到镇项目 |
100 | 禾云镇 | 富罗村委会 | 蒲石岗村小组陈国祥医疗救助项目 | 0.85 | 统筹安排到镇项目 |
101 | 禾云镇 | 六田村委会 | 焦坑七队村小组陈嘉慧的教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
102 | 禾云镇 | 东社村委会 | 对冲村小组黄少洪房屋修缮项目 | 1 | 统筹安排到镇项目 |
103 | 禾云镇 | 义合村委会 | 沙梨根村小组包桂明房屋修缮项目 | 2 | 统筹安排到镇项目 |
104 | 禾云镇 | 杨桃树村委会 | 第六村民小组黄慰娴教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
105 | 禾云镇 | 罗东村委会 | 禾竹迳村小组盘惠婷教育补助项目 | 0.525 | 统筹安排到镇项目 |
106 | 禾云镇 | 官田村委会 | 7队村小组刘锡华房屋修缮项目 | 2 | 统筹安排到镇项目 |
107 | 禾云镇 | 官田村委会 | 官仁岭11-14村小组村道拓宽硬底化项目 | 8.5 | 统筹安排到镇项目 |
108 | 禾云镇 | 云街村委会 | 第一村民小组郑小龙教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
109 | 禾云镇 | 云街村委会 | 大胜坪村小组郑宗坚教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
110 | 禾云镇 | 元岗村委会 | 定步村小组廖文锋的教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
111 | 禾云镇 | 元岗村委会 | 荷木塱村小组陈丹丹的教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
112 | 禾云镇 | 北社村委会 | 海田村小组刘彩银教育补助项目 | 0.5985 | 统筹安排到镇项目 |
113 | 禾云镇 | 北社村委会 | 移民新村村小组阮水娇教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
114 | 禾云镇 | 北社村委会 | 大滩冲村小组丘伟键教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
115 | 禾云镇 | 北社村委会 | 黄坭埇村小组刘志鹏教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
116 | 禾云镇 | 北社村委会 | 悦园、崩塘、海一、海二、海三、黄坭埇村小组太阳能路灯更换项目 | 4.5 | 统筹安排到镇项目 |
117 | 禾云镇 | 建中村委会 | 邓洲村小组电灌站修缮项目 | 4 | 统筹安排到镇项目 |
118 | 禾云镇 | 建中村委会 | 石咀村小组电灌站修缮项目 | 2.5 | 统筹安排到镇项目 |
119 | 禾云镇 | 建中村委会 | 田心村小组电灌站修缮项目 | 2 | 统筹安排到镇项目 |
120 | 禾云镇 | 新连村委会 | 格坑村小组陈伟文房屋修缮项目 | 2 | 统筹安排到镇项目 |
121 | 浸潭镇 | 芦苞村委会 | 上塘村小组食水建设项目 | 3 | 统筹安排到镇项目 |
122 | 浸潭镇 | 新寨村委会 | 大中村小组泵站建设项目 | 1.5 | 统筹安排到镇项目 |
123 | 浸潭镇 | 六甲洞村委会 | 虎尾村小组食水建设项目 | 9 | 统筹安排到镇项目 |
124 | 浸潭镇 | 芦苞村委会 | 长拉村小组冯婉莹教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
125 | 浸潭镇 | 芦苞村委会 | 长拉村小组冯智轩教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
126 | 浸潭镇 | 六甲洞村委会 | 熟砖屋村小组黄缨雅教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
127 | 浸潭镇 | 白花塱村委会 | 鸡坑村、寨脚村小组食用水管铺设项目 | 8 | 统筹安排到镇项目 |
128 | 浸潭镇 | 高车村委会 | 16队村小组李财房屋修缮项目 | 1.88 | 统筹安排到镇项目 |
129 | 浸潭镇 | 高车村委会 | 18队村小组李先松房屋修缮项目 | 1.92 | 统筹安排到镇项目 |
130 | 浸潭镇 | 高车村委会 | 11队村小组李水带房屋修缮项目 | 1.76 | 统筹安排到镇项目 |
131 | 浸潭镇 | 留良洞村委会 | 十二队村小组成志乐教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
132 | 浸潭镇 | 黄岐塘村委会 | 军岗一村小组冯伟洪教育补助项目 | 0.5277 | 统筹安排到镇项目 |
133 | 浸潭镇 | 黄岐塘村委会 | 学树一队小组成洁茹教育补助项目 | 0.376 | 统筹安排到镇项目 |
134 | 浸潭镇 | 黄岐塘村委会 | 大坝村小组谢宁儿教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
135 | 浸潭镇 | 黄岐塘村委会 | 大坝村小组罗思利教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
136 | 浸潭镇 | 五一村委会 | 望天村小组邹清怡教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
137 | 浸潭镇 | 新围村委会 | 新围村小组陈婉静及其双胞胎女儿医疗救助项目 | 0.594 | 统筹安排到镇项目 |
138 | 浸潭镇 | 桃中村委会 | 井头崀村小组食用水建设项目 | 5 | 统筹安排到镇项目 |
139 | 石潭镇 | 白湾村委会 | 长埪村小组陈传芬房屋修缮项目 | 0.87 | 统筹安排到镇项目 |
140 | 石潭镇 | 白湾村委会 | 中心村小组梁卷南房屋修缮项目 | 1.6 | 统筹安排到镇项目 |
141 | 石潭镇 | 西安村委会 | 爱国村小组梁金土房屋修缮项目 | 1.9 | 统筹安排到镇项目 |
142 | 石潭镇 | 建民村委会 | 罗屋村小组罗介堂房屋修缮项目 | 0.11 | 统筹安排到镇项目 |
143 | 石潭镇 | 东安村委会 | 望楼岗村小组刘梅香教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
144 | 石潭镇 | 东安村委会 | 青一村小组曾北松房屋新建项目 | 4 | 统筹安排到镇项目 |
145 | 石潭镇 | 中所村委会 | 马山石村小组龙振兴教育补助项目 | 0.6 | 统筹安排到镇项目 |
146 | 石潭镇 | 大岩村委会 | 洞一村小组陈明房屋新建项目 | 3.4 | 统筹安排到镇项目 |
合计 | 280.2105 |
(仅受理网站建设维护相关事宜)