清新市/县(市、区)用户水龙头水质监测信息公开表( 2024 年第 二 季度) | ||||||||||||||
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | |||||
1 | 太和洞一水厂测水间(一)期水龙头 | 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂) | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 | |||||
2 | 玄真路颐景园保安亭旁水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||||
3 | 中山路第四小学保安亭水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||||
4 | 中山路柴火湘菜馆旁表前阀 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||||
5 | 清新大道瑞枫花园保安亭前水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||||
6 | 清新区第九小学(乐园小学)保安亭内水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||||
7 | 小城逸景轩A梯对面表前阀 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||||
8 | 滨江路5号水厂营业部保安亭前水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||||
9 | 清新区第二中学西门保安亭内水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||||
10 | 清新区第三小学北门保安亭内水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||||
11 | 府前路15号清新区疾病预防控制中心门卫处 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||||
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。 | ||||||||||||||
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 | ||||||||||||||
清新市/县(市、区)用户水龙头水质监测信息公开表( 2024 年第 二 季度) | ||||||||||||||
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | |||||
1 | 水厂测水间(二)期水龙头 | 清远市清新区太和供水有限公司(第二水厂) | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 2024年4月15日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 | |||||
2 | 爵士酒店背后表前阀 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||||
3 | 清新区农业局卫生间水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||||
4 | 太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||||
5 | 山塘镇第二小学保安亭水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||||
6 | 山塘村委会路口表前阀(石角总表前阀) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||||
7 | 飞水大街移民楼表前阀 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||||
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。 | ||||||||||||||
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |
清新市/县(市、区)用户水龙头水质监测信息公开表( 2024 年第 二 季度) | |||||||||||||||||||||
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | ||||||||||||
1 | 太和洞一水厂测水间(二)期水龙头 | 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂) | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 2024年5月11日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 | ||||||||||||
2 | 玄真路颐景园保安亭旁水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 中山路第四小学保安亭水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||||||||||||||
4 | 中山路柴火湘菜馆旁表前阀 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||||||||||||||
5 | 清新大道瑞枫花园保安亭前水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||||||||||||||
6 | 清新区第九小学(乐园小学)保安亭内水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||||||||||||||
7 | 小城逸景轩A梯对面表前阀 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||||||||||||||
8 | 滨江路5号水厂营业部保安亭前水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||||||||||||||
9 | 清新区第二中学西门保安亭内水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||||||||||||||
10 | 清新区第三小学北门保安亭内水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||||||||||||||
11 | 府前路15号清新区疾病预防控制中心门卫处 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||||||||||||||
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。 | |||||||||||||||||||||
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 | |||||||||||||||||||||
清新市/县(市、区)用户水龙头水质监测信息公开表( 2024 年第 二 季度) | |||||||||||||||||||||
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | ||||||||||||
1 | 水厂测水间(二)期水龙头 | 清远市清新区太和供水有限公司(第二水厂) | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 2024年5月11日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 | ||||||||||||
2 | 爵士酒店背后表前阀 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 清新区农业局卫生间水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||||||||||||||
4 | 太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||||||||||||||
5 | 山塘镇第二小学保安亭水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||||||||||||||
6 | 山塘村委会路口表前阀(石角总表前阀) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||||||||||||||
7 | 飞水大街移民楼表前阀 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||||||||||||||
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。 | |||||||||||||||||||||
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |
清新市/县(市、区)用户水龙头水质监测信息公开表( 2024 年第 二 季度) | ||||||||||||
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | |||
1 | 太和洞一水厂测水间(三)期水龙头 | 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂) | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 2024年6月12日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 | |||
2 | 玄真路颐景园保安亭旁水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||
3 | 中山路第四小学保安亭水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||
4 | 中山路柴火湘菜馆旁表前阀 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||
5 | 清新大道瑞枫花园保安亭前水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||
6 | 清新区第九小学(乐园小学)保安亭内水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||
7 | 小城逸景轩A梯对面表前阀 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||
8 | 滨江路5号水厂营业部保安亭前水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||
9 | 清新区第二中学西门保安亭内水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||
10 | 清新区第三小学北门保安亭内水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||
11 | 府前路15号清新区疾病预防控制中心门卫处 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。 | ||||||||||||
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |
清新市/县(市、区)用户水龙头水质监测信息公开表( 2024 年第 二 季度) | ||||||||||||
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | |||
1 | 水厂测水间(二)期水龙头 | 清远市清新区太和供水有限公司(第二水厂) | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 2024年6月12日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 | |||
2 | 爵士酒店背后表前阀 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||
3 | 清新区农业局卫生间水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||
4 | 太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||
5 | 山塘镇第二小学保安亭水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||
6 | 山塘村委会路口表前阀(石角总表前阀) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||
7 | 飞水大街移民楼表前阀 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |||||||||
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。 | 。 | |||||||||||
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 | 。 |
清新市/县(市、区)用户水龙头水质监测信息公开表( 2024 年第 二 季度) | |||||||||
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 水厂清水池旁水龙头 | 清远市清新区禾云自来水有限责任公司 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 2024年5月17日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 |
2 | 水厂营业部门口水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||
3 | 水厂清水池旁出水口 | 清远市清新区浸潭大罗山泉自来水有限责任公司 | 2024年5月16日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||
4 | 清新区浸潭镇大湾岗小学门口水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||
5 | 水厂化验室水龙头 | 清远市清新区太平大秦自来水有限公司 | 2024年5月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||
6 | 营业部二楼办公室水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||
7 | 三坑镇安庆村委会厨房水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||
8 | 太平镇中心小学保安亭水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||
9 | 水厂化验室水龙头 | 清远市清新区蒲坑自来水有限公司 | 2024年5月16日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||
10 | 石潭镇政府一楼水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。 | |||||||||
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |
清新市/县(市、区)用户水龙头水质监测信息公开表( 2024 年第 二 季度) | |||||||||
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
11 | 水厂清水池出水口水龙头 | 清远市清新区三坑镇成辉自来水有限公司 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 清远市清新区疾病预防控制中心 | 2024年5月15日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铝、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。如有疑问请及时咨询当地疾控机构 |
12 | 三坑镇中心小学保安亭旁水龙头 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||
13 | 水厂清水池旁出水口水龙头 | 清远市清新区滨源水业投资开发有限公司(滨江水厂) | 2024年5月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||
14 | 恒大金碧天下小区清水池入水口 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | ||||||
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。 | |||||||||
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |