为进一步增强我镇行政执法人员法治意识,规范执法行为,保障执法的规范化和透明度,现将我镇行政执法人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 执法证件号码 | 执法区域 | 证件有效期 |
1 | 李金炜 | 19180697777 | 清远市清新区浸潭镇 | 2028-02-03 |
2 | 冯德星 | 19180697773 | 清远市清新区浸潭镇 | 2025-07-21 |
3 | 刘柏林 | 19180697982 | 清远市清新区浸潭镇 | 2028-02-03 |
4 | 陈文庆 | 19180697706 | 清远市清新区浸潭镇 | 2027-11-25 |
5 | 江翠萍 | 19180697721 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-11-01 |
6 | 潘伟坚 | 19180697786 | 清远市清新区浸潭镇 | 2025-12-25 |
7 | 温泳欣 | 19180697770 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-06-18 |
8 | 祝木娣 | 19180697796 | 清远市清新区浸潭镇 | 2027-03-14 |
9 | 曾国兴 | 19180697733 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-06-18 |
10 | 罗继源 | 19180697731 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-06-16 |
11 | 阮玉鸿 | 19180697724 | 清远市清新区浸潭镇 | 2025-05-14 |
12 | 罗爱文 | 19180697771 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-06-18 |
13 | 欧敏锋 | 19180697790 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-06-16 |
14 | 王丽娴 | 19180697751 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-09-03 |
15 | 罗镜文 | 19180697775 | 清远市清新区浸潭镇 | 2025-05-14 |
16 | 林健明 | 19180697735 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-11-01 |
17 | 林文坚 | 19180697765 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-09-03 |
18 | 李国玲 | 19180697715 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-06-18 |
19 | 曾博颖 | 19180697746 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-09-03 |
20 | 欧雪婷 | 19180697755 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-11-01 |
21 | 蓝善祥 | 19180697766 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-06-16 |
22 | 刘仲文 | 19180697729 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-06-16 |
23 | 罗景涛 | 19180697797 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-09-03 |
24 | 胡可光 | 19180697761 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-06-16 |
25 | 黄铁明 | 19180697710 | 清远市清新区浸潭镇 | 2025-12-25 |
26 | 肖洁洁 | 19180697798 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-06-18 |
27 | 张志棚 | 19180697752 | 清远市清新区浸潭镇 | 2025-05-14 |
28 | 李先明 | 19180697716 | 清远市清新区浸潭镇 | 2025-01-31 |
29 | 邓成彬 | 19180697782 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-06-16 |
30 | 顾泽俊 | 19180697756 | 清远市清新区浸潭镇 | 2025-01-31 |
31 | 罗瑞强 | 19180697779 | 清远市清新区浸潭镇 | 2026-06-18 |
清远市清新区浸潭镇人民政府
2024年7月30日