为规范我区卫生健康行政执法行为,保障执法公平、公正、公开,营造公平竞争的营商环境,根据《广东省疾病预防控制局 广东省中医药局关于印发〈2025年广东省随机监督抽查工作方案〉的通知》(粤疾控局监督二函〔2025〕7号)精神,区卫生健康局按照“双随机、一公开”监管工作要求,制定了随机抽查事项清单和市场主体名录库、执法检查人员名录库,建立了随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员的“双随机”抽查机制,现将2025年“双随机、一公开”抽查结果公示如下:
监督专业:学校卫生
随机抽查事项名称:学校卫生
抽查对象:中小学校
随机抽查数量:13
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:学校落实教学和生活环境卫生要求、传染病和常见病防控要求、饮用水卫生要求以及纳入监督协管服务等情况
序号 | 被监督单位(个人) | 监督 类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | 清远市清新区第三中学 | 学校卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
2 | 清远市清新区职业技术学校 | 学校卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
3 | 清远市清新区禾云镇鱼坝学校 | 学校卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
4 | 清远市清新区龙颈镇第一初级中学 | 学校卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
5 | 清远市清新区第一小学 | 学校卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
6 | 清远市清新区三坑镇雅文小学 | 学校卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
7 | 清远市清新区三坑镇初级中学 | 学校卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
8 | 清远市清新区禾云镇沙河小学 | 学校卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
9 | 清远市清新区石潭镇中心小学 | 学校卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
10 | 清远市清新区龙颈镇石马小学 | 学校卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
11 | 清远市清新区禾云镇新洲学校 | 学校卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
12 | 清远市清新区太平镇宏星小学 | 学校卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
13 | 清远市清新区石潭镇第三小学 | 学校卫生 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
监督专业:生活饮用水卫生
随机抽查事项名称:生活饮用水卫生、二次供水卫生
抽查对象:集中式供水单位及二次供水单位
随机抽查数量:17
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:卫生管理情况、从业人员健康体检情况和现场快速检测情况以及纳入监督协管服务情况等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | 清远市清新区太和供水有限公司 | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
2 | 清远市清新区滨源水业投资开发有限公司(清新区迳口自来水厂) | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
3 | 清新区太平大秦自来水有限公司 | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
4 | 清远市清新区蒲坑自来水有限公司 | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
5 | 清新区三坑镇成辉自来水有限公司 | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
6 | 清远市清新区禾云自来水有限责任公司 | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
7 | 清远市清新区太和供水有限公司 | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
8 | 骏豪城物业管理有限公司 | 二次供水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
9 | 清远市正能物业服务有限公司 | 二次供水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
10 | 清远市宝城物业管理有限公司 | 二次供水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
11 | 清远市凯谊物业管理有限公司 | 二次供水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
12 | 清新富馨物业管理有限公司 | 二次供水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
13 | 清新县康怡物业管理有限公司 | 二次供水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
14 | 清远盛业物业服务有限公司 | 二次供水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
15 | 清远市中恒物业管理有限公司 | 二次供水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
16 | 清远新世纪物业管理有限公司 | 二次供水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
17 | 广州金匙房地产物业服务有限公司 | 二次供水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
监督专业:医疗卫生
随机抽查事项名称:医疗卫生
抽查对象:医疗机构
随机抽查数量:12
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:医疗机构资质管理情况、卫生技术人员管理情况、药品和医疗器械管理情况、医疗技术管理情况、医疗文书管理情况、临床用血管理情况等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | 清远清新星光医院 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
2 | 清远市清新区山塘镇卫生院 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
3 | 天意诊所 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
4 | 博学口腔门诊部 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
5 | 王先权中医(综合)诊所 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
6 | 王成龙口腔诊所 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
7 | 清远市清新区太和镇卫生院西河社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
8 | 太和镇卫生院白莲卫生站 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
9 | 笔架林场三坑滩村委会卫生站 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
10 | 太平镇金门村委会第五卫生站 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
11 | 太平镇南北村委会第一卫生站 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
12 | 清淼口腔诊所 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
监督专业:传染病防治
随机抽查事项名称:传染病防治
抽查对象:医疗机构
随机抽查数量:17
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:预防接种管理情况、传染病疫情报告情况、传染病疫情控制情况、消毒隔离措施落实情况、医疗废物管理、二级病原微生物实验室生物安全管理等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督查处结果 |
1 | 三坑镇矮车村委会飞星卫生站 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
2 | 莫金全诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
3 | 石潭镇雷坑村委会卫生站 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
4 | 太和镇井塘村委会第一卫生站 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
5 | 禾云镇田心村委会新村卫生站 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
6 | 清远市清新区浸潭镇桃源卫生院 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
7 | 禾云镇鱼坝鱼咀村委会第一卫生站 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
8 | 禾云镇鹿田村委会卫生站 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
9 | 太平镇南蒲村委会卫生站 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
10 | 清远爱健医疗技术有限公司诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
11 | 清远市清新区中医院 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
12 | 清远市清新区太和镇崔敏飞诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
13 | 清远如齿美口腔门诊有限公司 | 传染病防治 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
14 | 张玉琴诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
15 | 洪华诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
16 | 太和镇卫生院井塘卫生站 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
17 | 练玉英中医(综合)诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
监督专业:放射卫生
随机抽查事项名称:放射卫生
抽查对象:放射诊疗机构
随机抽查数量:6
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:建设项目管理情况、放射诊疗许可管理情况、放射诊疗场所管理及其防护措施情况等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | 清远爱齿健中大口腔医院有限公司清新口腔门诊部 | 放射卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
2 | 清远市清新区禾云镇卫生院 | 放射卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
3 | 清远市清新区太平镇王家杰口腔诊所 | 放射卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
4 | 黄锐口腔诊所 | 放射卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
5 | 清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院 | 放射卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
6 | 清远市海月医药服务有限公司海悦门诊 | 放射卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
监督专业:公共场所卫生
随机抽查事项名称:公共场所卫生
抽查对象:公共场所
随机抽查数量:189
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:卫生管理情况、从业人员健康体检情况和卫生检测情况等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | 清远市清新区禾云镇刀刻私人定制美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
2 | 清远市清新区禾云镇范记摩登发廊 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
3 | 清远市清新区禾云镇美英发屋 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
4 | 清远市清新区浸潭镇亮丽人生发廊 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
5 | 清远市清新区浸潭镇悦舒己美容馆 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
6 | 清远市清新区龙颈镇丽苑发廊 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
7 | 清远市清新区龙颈镇石坎温永红发廊 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
8 | 清远市清新区龙颈镇秀金理发室 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
9 | 清远市清新区龙颈镇珠坑顺景发廊 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
10 | 清远市清新区龙颈镇标记专业美发 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
11 | 清远市清新区太和镇阿文发型工作室 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
12 | 清远市清新区太和镇佰姿美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
13 | 清远市清新区太和镇贝儿美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
14 | 清远市清新区太和镇碧玉堂美容中心 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
15 | 清远市清新区太和镇彩仪美容美甲店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
16 | 清远市清新区太和镇顶端理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
17 | 清远市清新区太和镇枫小哥理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
18 | 清远市清新区太和镇凤英理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
19 | 清远市清新区太和镇韩艺美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
20 | 清远市清新区太和镇匠工造型店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
21 | 清远市清新区太和镇精心制作发型工作室 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
22 | 清远市清新区太和镇精致美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
23 | 清远市清新区太和镇康乃馨母婴保健馆 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
24 | 清远市清新区太和镇可欣美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
25 | 清远市清新区太和镇莲姐美容馆 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
26 | 清远市清新区太和镇美丽相约美容中心 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
27 | 清远市清新区太和镇前约理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
28 | 清远市清新区太和镇青苹果理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
29 | 清远市清新区太和镇倾城理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
30 | 清远市清新区太和镇清颜堂美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
31 | 清远市清新区太和镇善之韵美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
32 | 清远市清新区太和镇时美造型美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
33 | 清远市清新区太和镇丝迪美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
34 | 清远市清新区太和镇桃喜悦美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
35 | 清远市清新区太和镇唯美度日用品经销部 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
36 | 清远市清新区太和镇文芬理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
37 | 清远市清新区太和镇文华精剪理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
38 | 清远市清新区太和镇纤秀保健馆 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
39 | 清远市清新区太和镇心剪美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
40 | 清远市清新区太和镇欣慧美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
41 | 清远市清新区太和镇新丝路发屋 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
42 | 清远市清新区太和镇杏全理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
43 | 清远市清新区太和镇秀安保健馆 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
44 | 清远市清新区太和镇颜控美容馆 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
45 | 清远市清新区太和镇姿彩发缘地理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
46 | 清远市清新区太和镇子晴美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
47 | 清远市清新区太和镇紫坊理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
48 | 清远市清新区太平镇艾玲保健服务部 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
49 | 清远市清新区太平镇红姐美容美发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
50 | 清远市清新区太平镇美发缘发廊 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
51 | 清远市清新去太和镇喜剪旺理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
52 | 清远市清新区三坑镇美颜社美容院 | 美容美发场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
53 | 清远市清新区三坑镇魅素羽美肤生活馆 | 美容美发场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
54 | 清远市清新区太和镇爱美肌护肤品店 | 美容美发场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
55 | 清远市清新区太和镇可绮美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
56 | 清远市清新区太和镇名剪阁理发店 | 美容美发场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
57 | 清远市清新区太和镇丫丫美容美甲馆 | 美容美发场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
58 | 清远市清新区太和镇韵之阁美容店 | 美容美发场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
59 | 清远市清新区太和镇紫怡养生馆 | 美容美发场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
60 | 清远市清新区太平镇九零理发服务店 | 美容美发场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
61 | 清远市清新区三坑镇瑶山汇沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
62 | 清远市清新区太和镇蝶康沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
63 | 清远市清新区太和镇良足沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
64 | 清远市清新区太和镇荣耀沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
65 | 清远市清新区太和镇泰合名爵沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
66 | 清远市清新区太和镇小象温度保健馆 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
67 | 清远市清新区太平镇蓝梦湾休闲会所 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
68 | 清远市清新区太平镇玉足堂沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
69 | 清远市清新区海泉湾文化娱乐有限公司 | 沐浴场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
70 | 清远市清新区禾云镇碧涛沐足城 | 沐浴场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
71 | 清远市清新区太和镇卿本佳佳养生馆 | 沐浴场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题 已责令整改 |
72 | 清远市清新区太和镇悠逸沐足休闲中心 | 沐浴场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
73 | 清远市清新区太和镇宇宙修脚店 | 沐浴场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
74 | 清远市清新区太和镇御足泉沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题 已责令整改 |
75 | 清远市清新区太和镇源生堂休闲中心 | 沐浴场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
76 | 清远市清新区太和镇云巢保健馆 | 沐浴场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
77 | 清远市清新区太和镇足立坊足浴店 | 沐浴场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
78 | 清远市乐唱娱乐有限公司 | 娱乐场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题 已责令整改 |
79 | 清远市清新区石潭镇新时代酒城 | 娱乐场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
80 | 清远市爱丽斯公寓物业管理有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
81 | 清远市帕斯顿公寓物业管理有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
82 | 清远市品致住房租赁有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
83 | 清远市清新区丽景宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
84 | 清远市清新区三坑镇万豪酒店 | 住宿场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
85 | 清远市清新区三坑镇正兴园林宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
86 | 清远市清新区石潭镇朝阳旅店 | 住宿场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
87 | 清远市清新区太和镇慧福主题公寓 | 住宿场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
88 | 清远市清新区太和镇金湖旅店 | 住宿场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
89 | 清远市清新区太和镇瑞云欢朋住房租赁服务部(个体工商户) | 住宿场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
90 | 清远市清新区怡旅酒店管理有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题行政处罚 |
91 | 清远市止林旅游有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | / | 无发现问题 |
92 | 广东世纪家园旅游开发有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
93 | 清远市华悦住房租赁有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
94 | 清远市卡米尔住房租赁有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
95 | 清远市曼菲妮住房租赁有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
96 | 清远市清新区禾云镇亿和轩大酒店 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
97 | 清远市清新区锦裕假日酒店管理有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
98 | 清远市清新区浸潭镇成东酒店 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
99 | 清远市清新区浸潭镇金金鹏宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
100 | 清远市清新区浸潭镇金叶商务宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
101 | 清远市清新区三坑镇金泉旅业 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
102 | 清远市清新区三坑镇清沐阳宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
103 | 清远市清新区三坑镇三季稻民宿 | 住宿场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
104 | 清远市清新区山塘镇前进宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
105 | 清远市清新区太和镇骏景宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
106 | 清远市清新区太和镇鑫泉宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
107 | 清远市清新区太平镇同盛宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
108 | 清远市旭峰酒店管理有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
109 | 清远市云汀住房租赁有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
110 | 广州市时代物业管理有限公司清远市分公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
111 | 广州扬名体育文化有限公司清远分公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
112 | 清远盛业物业服务有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
113 | 清远市凯谊物业管理有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
114 | 清远市清新龙云游泳馆有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
115 | 清远市清新区太和古洞旅游开发有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
116 | 清远市清新区太和镇何安美食山庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
117 | 清远市清新区太和镇假日休闲山庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
118 | 清远市清新区太和镇学成游泳馆 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
119 | 清远市瑟帕斯体育有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
120 | 清远市森领体育文化有限公司清新区分公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
121 | 清远市学成教育咨询有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
122 | 清远市学成教育咨询有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
123 | 清远市正能物业服务有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
124 | 清远市中力体育发展有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
125 | 广东玄真旅游发展有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
126 | 清远市清新区鸿诚物业管理有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
127 | 清远市清新区清新花园酒店有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
128 | 清远市清新区太和镇泳冠游泳馆(个体工商户) | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
129 | 清远市竞壹体育文化有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
130 | 清远市清新区三坑镇景泉山庄有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
131 | 清远市清新河中温泉旅游有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
132 | 广东世纪家园旅游开发有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
133 | 清远市清新区太和镇鸭仔坑庄园 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
134 | 清远市清新区太和镇屿山民宿 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
135 | 清远市清新区太和镇群辉美食店 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
136 | 清远市清新区太和镇深山农庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
137 | 清远市清新区太和镇畔溪民宿 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
138 | 清远市清新区太和镇大竹窝茶园山庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
139 | 清远市清新区太和镇莫舍民宿 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
140 | 清远市清新区太和镇腾湖小园民宿 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
141 | 清远市清新区太和镇彬记民宿 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
142 | 清远市清新区太和镇群兴家庭农场 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
143 | 清远市清新区太和镇南风民宿 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
144 | 清远市清新区太和镇犇鲜美食山庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
145 | 清远市清新区太和镇笔架天泉美食山庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
146 | 清远市清新区太和镇碧水湾农庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
147 | 清远市清新区太和镇云起农庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
148 | 清远市清新区太和镇三坑滩渔汇美食山庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
149 | 清远市清新区太和镇小楼人家民宿 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
150 | 清远市清新区太和镇寓见民宿 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
151 | 清远市清新区太和镇桐琛农庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
152 | 清远市清新区山涧小筑民宿服务有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
153 | 清远市清新区太和镇竹苑山庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
154 | 清远市清新区太和镇兄弟同乐饭店 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
155 | 清远市清新区太和镇过客居民宿 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
156 | 清远市清新区太和镇毛坪客家农庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
157 | 清远市清新区太和镇桃湖民宿 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
158 | 清远市粤笔旅游发展有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
159 | 清远市清新区太和镇大窝坝民宿 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
160 | 清远市清新区太和镇隐舍陋室民宿 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
161 | 清远市清新区茶栖谷旅游开发有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
162 | 清远市清新区龙颈镇茗景假日酒店 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
163 | 清远市清新区古龙峡生态旅游娱乐有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
164 | 清远市清新区太和镇焕辉山庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
165 | 清远市清新区太和镇古龙留香餐厅 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
166 | 清远市清新区太和镇聚源美食山庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
167 | 清远市清新区太和镇山水美食店 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
168 | 清远市清新区太和镇来来美食山庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
169 | 清远市清新区太和镇清溪美食山庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
170 | 清远市清新区太和镇庭川民宿 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
171 | 清远市清新区太和镇竹林轩美食山庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
172 | 清远市清新区太和镇新聚宝山庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
173 | 清远市清新区太和镇和谐美食山庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
174 | 清远市清新区太和镇杨桃村美食店 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
175 | 清远市清新区太和镇缘舍农庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
176 | 清远市清新区太和镇好景民宿 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
177 | 清远清新区太和镇李府山庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
178 | 清远市九福旅游发展有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
179 | 清远市清新区太和镇古龙驿站休闲山庄 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
180 | 清远市清新区龙颈镇愉景农庄(个体工商户) | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
