由清远市清新区教育局、清远市清新区体育局联合举办的清远市清新区第二届中小学生足球联赛于今天正式拉开帷幕。
本届赛事共有80支代表队上千名队员参加比赛,比赛于6月2日至18日分别在何黄玉湘中学、区三中、区一中、区一小、区二小、区三小、区四小进行。
第二届清远市清新区中小学生足球联赛
日程安排表
2017年6月2日至18日
日期 |
时间 |
内容 |
地点 |
5月24日 |
15:00-16:00 |
领队、教练员会议 |
玉湘中学七年级阶梯室1 |
5月24日 |
16:00-17:00 |
裁判员学习 |
玉湘中学七年级阶梯室1 |
6月2-4日 |
9:00-17:30 |
初中组比赛 颁奖及闭幕式 |
玉湘中学、区三中 玉湘中学 |
6月9-11日 |
9:00-17:30 |
小学甲组比赛 颁奖及闭幕式 |
区一小、区二小 区三小、区四小 区四小 |
6月12-15日 |
16:00-18:00 |
高中组比赛 颁奖及闭幕式 |
区一中、区三中 玉湘中学 区三中 |
6月16-18日 |
9:00-17:30 |
小学乙组比赛 颁奖及闭幕式 |
区一小、区二小 区三小、区四小 区四小 |
第二届清远市清新区中小学生足球赛赛程表
(高中组)
日期 | 时间 | 场序 | 组别 | (深色)比赛队(浅色) | 场地 | 备注 |
6月12日 | 16:00 | 1 | 高男 | 区一中--滨江中学 | 区一中 | |
2 | 高男 | 区三中--区职校 | 区三中 | |||
3 | 高女 | 区一中--滨江中学 | 玉湘中学1号场 | 靠近停车场 | ||
4 | 高女 | 区职校--区三中 | 玉湘中学2号场 | |||
6月13日 | 16:00 | 5 | 高男 | 区一中--区职校 | 区一中 | |
6 | 高男 | 滨江中学--区三中 | 区三中 | |||
7 | 高女 | 区三中--区一中 | 玉湘中学1号场 | |||
8 | 高女 | 滨江中学--区职校 | 玉湘中学2号场 | |||
6月14日 | 15:30 | 9 | 高男 | 区职校--滨江中学 | 区一中 | |
10 | 高男 | 区三中--区一中 | 区三中 | |||
11 | 高女 | 区一中--区职校 | 玉湘中学1号场 | |||
12 | 高女 | 区三中--滨江中学 | 玉湘中学2号场 | |||
17:30 | 颁奖及闭幕式 | 区三中 |
第二届清远市清新区中小学生足球赛赛程表
(初中组)
日期 | 时间 | 场序 | 组别 | (深色)比赛队(浅色) | 场地 | 备注 |
6月2日 | 9:00 | 1 | 初男A | 石潭镇--三坑镇 | 玉湘中学1号场 | 靠近停车场 |
2 | 初男B | 禾云镇--禾云中学 | 玉湘中学2号场 | |||
3 | 初女A | 龙颈镇--浸潭镇 | 区三中1号场 | 靠近室内体育馆 | ||
4 | 初女B | 太和镇--太平镇 | 区三中2号场 | |||
10:25 | 5 | 初男C | 滨江中学-太和镇 | 玉湘中学1号场 | ||
6 | 初男D | 太平镇--区三中 | 玉湘中学2号场 | |||
7 | 初女C | 三坑镇--滨江中学 | 区三中1号场 | |||
8 | 初女D | 何黄玉湘中学--石潭镇 | 区三中2号场 | |||
14:30 | 9 | 初男A | 三坑镇--何黄玉湘中学 | 玉湘中学1号场 | ||
10 | 初男B | 禾云中学--山塘镇 | 玉湘中学2号场 | |||
11 | 初女A | 浸潭镇--区三中 | 区三中1号场 | |||
12 | 初女B | 太平镇-禾云镇 | 区三中2号场 | |||
15:55 | 13 | 初男C | 太和镇--浸潭镇 | 玉湘中学1号场 | ||
14 | 初男D | 区三中--龙颈镇 | 玉湘中学2号场 | |||
15 | 初女C | 滨江中学--山塘镇 | 区三中1号场 | |||
16 | 初女D | 石潭镇-禾云中学 | 区三中2号场 | |||
6月3日 | 9:00 | 17 | 初男A | 何黄玉湘中学--石潭镇 | 玉湘中学1号场 | |
18 | 初男B | 山塘镇--禾云镇 | 玉湘中学2号场 | |||
19 | 初女A | 区三中--龙颈镇 | 区三中1号场 | |||
20 | 初女B | 禾云镇--太和镇 | 区三中2号场 | |||
10:25 | 21 | 初男C | 浸潭镇--滨江中学 | 玉湘中学1号场 | ||
22 | 初男D | 龙颈镇--太平镇 | 玉湘中学2号场 | |||
23 | 初女C | 山塘镇--三坑镇 | 区三中1号场 | |||
24 | 初女D | 禾云中学--何黄玉湘中学 | 区三中2号场 | |||
14:30 | 25 | 初男 附加赛 |
A①--C② | 玉湘中学1号场 | ||
26 | B①--D② | 玉湘中学2号场 | ||||
15:55 | 27 | C①--A② | 玉湘中学1号场 | |||
28 | D①--B② | 玉湘中学2号场 | ||||
14:30 | 29 | 初女 附加赛 |
A①--C② | 区三中1号场 | ||
30 | B①--D② | 区三中2号场 | ||||
15:55 | 31 | C①--A② | 区三中1号场 | |||
32 | D①--B② | 区三中2号场 | ||||
8:30 | 33 | 初男 附加赛 |
A①C②负方--B①D②负方 | 玉湘中学1号场 | ||
6月4日 | 34 | C①A②负方--D①B②负方 | 玉湘中学2号场 | |||
9:55 | 35 | A①C②胜方--B①D②胜方 | 玉湘中学1号场 | |||
36 | C①A②胜方--D①B②胜方 | 玉湘中学2号场 | ||||
8:30 | 37 | 初女 附加赛 |
A①C②负方--B①D②负方 | 区三中1号场 | ||
38 | C①A②负方--D①B②负方 | 区三中2号场 | ||||
9:55 | 39 | A①C②胜方--B①D②胜方 | 区三中1号场 | |||
40 | C①A②胜方--D①B②胜方 | 区三中2号场 | ||||
14:00 | 41 | 初男决7、8名 | 第33场负方--第34场负方 | 玉湘中学1号场 | ||
42 | 初男决5、6名 | 第33场胜方--第34场胜方 | 玉湘中学2号场 | |||
43 | 初女决7、8名 | 第37场负方--第38场负方 | 区三中1号场 | |||
44 | 初女决5、6名 | 第37场胜方--第38场胜方 | 区三中2号场 | |||
15:25 | 45 | 初男决3、4名 | 第35场负方--第36场负方 | 玉湘中学1号场 | ||
46 | 初男冠军决赛 | 第35场胜方--第36场胜方 | 玉湘中学2号场 | |||
47 | 初女决3、4名 | 第39场负方--第40场负方 | 区三中1号场 | |||
48 | 初女冠军决赛 | 第39场胜方--第40场胜方 | 区三中2号场 | |||
16:50 | 颁奖及闭幕式 | 玉湘中学 |
第二届清远市清新区中小学生足球赛赛程表
(小学甲组)
(小学甲组)
日期 | 时间 | 场序 | 组别 | (深色)比赛队(浅色) | 场地 | 备注 |
6月9日 | 9:00 | 1 | 小男A | 太平镇--禾云镇 | 区一小 | |
2 | 小男B | 龙颈镇--山塘镇 | 区二小 | |||
3 | 小男C | 太和镇--浸潭镇 | 区三小 | |||
4 | 小男D | 石潭镇--三坑镇 | 区四小 | |||
10:25 | 5 | 小女A | 石潭镇--太平镇 | 区一小 | ||
6 | 小女B | 山塘镇--三坑镇 | 区二小 | |||
7 | 小女C | 禾云镇--浸潭镇 | 区三小 | |||
8 | 小女D | 龙颈镇--太和镇 | 区四小 | |||
14:30 | 9 | 小男A | 禾云镇--区一小 | 区一小 | ||
10 | 小男B | 山塘镇--区二小 | 区二小 | |||
11 | 小男C | 浸潭镇--区三小 | 区三小 | |||
12 | 小男D | 三坑镇--区四小 | 区四小 | |||
15:55 | 13 | 小女A | 太平镇--区一小 | 区一小 | ||
14 | 小女B | 三坑镇--区二小 | 区二小 | |||
15 | 小女C | 浸潭镇--区三小 | 区三小 | |||
16 | 小女D | 太和镇--区四小 | 区四小 | |||
6月10日 | 9:00 | 17 | 小男A | 区一小--太平镇 | 区一小 | |
18 | 小男B | 区二小--龙颈镇 | 区二小 | |||
19 | 小男C | 区三小--太和镇 | 区三小 | |||
20 | 小男D | 区四小--石潭镇 | 区四小 | |||
10:25 | 21 | 小女A | 区一小--石潭镇 | 区一小 | ||
22 | 小女B | 区二小--山塘镇 | 区二小 | |||
23 | 小女C | 区三小--禾云镇 | 区三小 | |||
24 | 小女D | 区四小--龙颈镇 | 区四小 | |||
14:30 | 25 | 小男 附加赛 |
A①--C② | 区一小 | ||
26 | B①--D② | 区二小 | ||||
27 | C①--A② | 区三小 | ||||
28 | D①--B② | 区四小 | ||||
15:55 | 29 | 小女 附加赛 |
A①--C② | 区一小 | ||
30 | B①--D② | 区二小 | ||||
31 | C①--A② | 区三小 | ||||
32 | D①--B② | 区四小 | ||||
9:00 | 33 | 小女 附加赛 |
A①C②负方--B①D②负方 | 区一小 | ||
6月11日 | 34 | C①A②负方--D①B②负方 | 区二小 | |||
35 | A①C②胜方--B①D②胜方 | 区三小 | ||||
36 | C①A②胜方--D①B②胜方 | 区四小 | ||||
10:00 | 37 | 小男 附加赛 |
A①C②负方--B①D②负方 | 区一小 | ||
38 | C①A②负方--D①B②负方 | 区二小 | ||||
39 | A①C②胜方--B①D②胜方 | 区三小 | ||||
40 | C①A②胜方--D①B②胜方 | 区四小 | ||||
14:00 | 41 | 小女决7、8名 | 第33场负方--第34场负方 | 区一小 | ||
42 | 小女决5、6名 | 第33场胜方--第34场胜方 | 区二小 | |||
43 | 小女决3、4名 | 第35场负方--第36场负方 | 区三小 | |||
44 | 小女冠军决赛 | 第35场胜方--第36场胜方 | 区四小 | |||
15:10 | 45 | 小男决7、8名 | 第37场负方--第38场负方 | 区一小 | ||
46 | 小男决5、6名 | 第37场胜方--第38场胜方 | 区二小 | |||
47 | 小男决3、4名 | 第39场负方--第40场负方 | 区三小 | |||
48 | 小男冠军决赛 | 第39场胜方--第40场胜方 | 区四小 | |||
16:50 | 颁奖及闭幕式 | 区四小 |
第二届清远市清新区中小学生足球赛赛程表
(小学乙组)
日期 | 时间 | 场序 | 组别 | (深色)比赛队(浅色) | 场地 | 备注 |
6月16日 | 9:00 | 1 | 小男A | 浸潭镇--石潭镇 | 区一小 | |
2 | 小男B | 山塘镇--龙颈镇 | 区二小 | |||
3 | 小男C | 禾云镇--太平镇 | 区三小 | |||
4 | 小男D | 太和镇--三坑镇 | 区四小 | |||
10:25 | 5 | 小女A | 浸潭镇--禾云镇 | 区一小 | ||
6 | 小女B | 石潭镇--太和镇 | 区二小 | |||
7 | 小女C | 三坑镇--龙颈镇 | 区三小 | |||
8 | 小女D | 太平镇--山塘镇 | 区四小 | |||
14:30 | 9 | 小男A | 石潭镇--区一小 | 区一小 | ||
10 | 小男B | 龙颈镇--区二小 | 区二小 | |||
11 | 小男C | 太平镇--区三小 | 区三小 | |||
12 | 小男D | 三坑镇--区四小 | 区四小 | |||
15:55 | 13 | 小女A | 禾云镇--区一小 | 区一小 | ||
14 | 小女B | 太和镇--区二小 | 区二小 | |||
15 | 小女C | 龙颈镇--区三小 | 区三小 | |||
16 | 小女D | 山塘镇--区四小 | 区四小 | |||
6月17日 | 9:00 | 17 | 小男A | 区一小--浸潭镇 | 区一小 | |
18 | 小男B | 区二小--山塘镇 | 区二小 | |||
19 | 小男C | 区三小--禾云镇 | 区三小 | |||
20 | 小男D | 区四小--太和镇 | 区四小 | |||
10:25 | 21 | 小女A | 区一小--浸潭镇 | 区一小 | ||
22 | 小女B | 区二小--石潭镇 | 区二小 | |||
23 | 小女C | 区三小--三坑镇 | 区三小 | |||
24 | 小女D | 区四小--太平镇 | 区四小 | |||
14:30 | 25 | 小男 附加赛 |
A①--C② | 区一小 | ||
26 | B①--D② | 区二小 | ||||
27 | C①--A② | 区三小 | ||||
28 | D①--B② | 区四小 | ||||
15:55 | 29 | 小女 附加赛 |
A①--C② | 区一小 | ||
30 | B①--D② | 区二小 | ||||
31 | C①--A② | 区三小 | ||||
32 | D①--B② | 区四小 | ||||
9:00 | 33 | 小女 附加赛 |
A①C②负方--B①D②负方 | 区一小 | ||
6月18日 | 34 | C①A②负方--D①B②负方 | 区二小 | |||
35 | A①C②胜方--B①D②胜方 | 区三小 | ||||
36 | C①A②胜方--D①B②胜方 | 区四小 | ||||
10:00 | 37 | 小男 附加赛 |
A①C②负方--B①D②负方 | 区一小 | ||
38 | C①A②负方--D①B②负方 | 区二小 | ||||
39 | A①C②胜方--B①D②胜方 | 区三小 | ||||
40 | C①A②胜方--D①B②胜方 | 区四小 | ||||
14:00 | 41 | 小女决7、8名 | 第33场负方--第34场负方 | 区一小 | ||
42 | 小女决5、6名 | 第33场胜方--第34场胜方 | 区二小 | |||
43 | 小女决3、4名 | 第35场负方--第36场负方 | 区三小 | |||
44 | 小女冠军决赛 | 第35场胜方--第36场胜方 | 区四小 | |||
15:10 | 45 | 小男决7、8名 | 第37场负方--第38场负方 | 区一小 | ||
46 | 小男决5、6名 | 第37场胜方--第38场胜方 | 区二小 | |||
47 | 小男决3、4名 | 第39场负方--第40场负方 | 区三小 | |||
48 | 小男冠军决赛 | 第39场胜方--第40场胜方 | 区四小 | |||
16:50 | 颁奖及闭幕式 | 区四小 |