指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
|
生产总值 | 万元 | 2121020 | 3.7 |
农业总产值 | 万元 | 513296 | 6.3 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 2925787 | 3.7 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 825430 | 3.3 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 0 | -9.6 |
#工业投资 | 万元 | 0 | 39.4 |
房地产开发投资 | 万元 | 0 | -13.6 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 62.25 | 34.6 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 764715 | 9.8 |
外贸出口总额 | 万元 | 463322 | 4.9 |
实际利用外资 | 万美元 | 312 | -84.4 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 138559 | 4.8 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 487042 | 20.2 |
#八项支出合计 | 万元 | 372754 | 28.8 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 262.8 | 8.3 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 257.8 | 18.1 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数,外贸外资进出口为1-10月份累计数。