清新区2016年1—4月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 442017 | 8.5 |
农业总产值 | 万元 | 103822 | 4.2 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 932464 | 7.2 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 226146 | 8.1 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 129322 | -26.8 |
其中:工业投资 | 万元 | 22462 | -69.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 194173 | 10.2 |
外贸出口总额 | 亿元 | 15.8 | 27.7 |
实际利用外资 | 万美元 | 0 | -100.0 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 41528 | -0.9 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 102384 | 54.1 |
其中:八项支出合计 | 万元 | 89756 | 67.4 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 179.7 | 10.8 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 147.0 | 11.6 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数 |