清新区2016年1—5月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 442017 | 8.5 |
农业总产值 | 万元 | 103822 | 4.2 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1210711 | 8.5 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 293360 | 8.1 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 200978 | -13.5 |
其中:工业投资 | 万元 | 53450 | -45.0 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 248378 | 10.3 |
外贸出口总额 | 万元 | 204454 | 34.2 |
实际利用外资 | 万美元 | 223 | -89.0 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 56994 | 1.7 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 128287 | 47.0 |
其中:八项支出合计 | 万元 | 107115 | 56.3 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 179.6 | 10.7 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 146.7 | 11.0 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数 |