2016年1—6月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 1074357 | 7.4 |
农业总产值 | 万元 | 232946 | 5.0 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1606295 | 9.5 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 405381 | 13.3 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 304077 | -1.7 |
其中:工业投资 | 万元 | 127073 | -19.4 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 303378 | 10.2 |
外贸出口总额 | 万元 | 249597 | 28.5 |
实际利用外资 | 万美元 | 233 | -88.6 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 67300 | -5.3 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 157973 | 3.6 |
其中:八项支出合计 | 万元 | 135853 | 1.2 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 189.4 | 14.6 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 154.1 | 18.2 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数 |