清新区2016年1—7月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 1074357 | 7.4 |
农业总产值 | 万元 | 232946 | 5.0 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1888219 | 8.3 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 477375 | 12.4 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 375625 | 6.1 |
其中:工业投资 | 万元 | 149184 | -19.4 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 356620 | 10.0 |
外贸出口总额 | 万元 | 294492 | 28.9 |
实际利用外资 | 万美元 | 309 | -90.3 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 77968 | -2.3 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 170346 | 4.4 |
其中:八项支出合计 | 万元 | 144478 | 3.4 |
金融机构存款余额 | 万元 | 1829821 | 10.6 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1540529 | 18.0 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数 |