清新区2016年1—8月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 1074357 | 7.4 |
农业总产值 | 万元 | 232946 | 5.0 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 2186331 | 8.8 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 556699 | 13.0 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 424831 | 5.4 |
其中:工业投资 | 万元 | 162203 | -25.2 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 408064 | 9.8 |
外贸出口总额 | 万元 | 346921 | 30.9 |
实际利用外资 | 万美元 | 341 | -90.2 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 86856 | -0.6 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 186352 | 1.2 |
其中:八项支出合计 | 万元 | 158950 | 5.9 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 183.8 | 11.8 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 156.4 | 15.9 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数 |