清远市清新区2016年1—9月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 1685877 | 7.4 |
农业总产值 | 万元 | 374644 | 5.3 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 2478820 | 9.3 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 633330 | 12.0 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 482169 | -7.9 |
其中:工业投资 | 万元 | 186271 | -27.6 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 466712 | 9.8 |
外贸出口总额 | 万元 | 398460 | 30.7 |
实际利用外资 | 万美元 | 441 | -87.4 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 95743 | -0.2 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 242277 | 0.4 |
其中:八项支出合计 | 万元 | 207683 | 10.1 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 186.9 | 9.2 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 160.6 | 15.2 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数 |