清远市清新区2016年1—10月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 1685877 | 7.4 |
农业总产值 | 万元 | 374644 | 5.3 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 2768349 | 9.6 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 706752 | 12.0 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 543158 | -6.0 |
其中:工业投资 | 万元 | 195741 | -28.6 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 522299 | 10.0 |
外贸出口总额 | 万元 | 438765 | 28.9 |
实际利用外资 | 万美元 | 456 | -87.0 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 105516 | -4.2 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 268310 | 6.7 |
其中:八项支出合计 | 万元 | 226590 | 15.0 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 184.2 | 7.6 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 160.4 | 16.3 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数 |