清远市清新区2018年1—3月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 509670 | -1.3 |
农业总产值 | 万元 | 106451 | 4.2 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 588229 | -9.5 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 154873 | -10.2 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 22.9 | |
#工业投资 | 万元 | -30.3 | |
房地产开发投资 | 万元 | 91.4 | |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | -75.3 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 175546 | 8.0 |
外贸出口总额 | 万元 | 107202 | -21.1 |
实际利用外资 | 万美元 | 1 | -99.4 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 32818 | 13.0 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 120869 | 16.3 |
#八项支出合计 | 万元 | 92754 | 7.7 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 231.3 | 12.6 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 206.7 | 19.9 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数 |