清新区2020年5月退保低保家庭(户主)网上公示名单
时间:
2020-05-08 17:28 来源:本网 发布机构: 点击:-
清新区2020年5月低保家庭退保公示名单 |
街道(乡镇) | 社区(村) | 户主姓名 | 保障人口数 | 动态变化金额(元) |
禾云镇 | 云街村委会 | 欧爱 | 0 | 580.0 |
三坑镇 | 崩坑村委会 | 潘林清 | 0 | 580.0 |
浸潭镇 | 留良洞村委会 | 成土灿 | 0 | 580.0 |
禾云镇 | 元岗村委会 | 陈桂兴 | 0 | 580.0 |
三坑镇 | 雅文村委会 | 朱水容 | 0 | 580.0 |
山塘镇 | 恒平村委会 | 曾献强 | 3 | 993.0 |
山塘镇 | 低地村委会 | 黄丽芳 | 0 | 843.0 |
山塘镇 | 低地村委会 | 潘水娇 | 1 | 365.0 |
山塘镇 | 低地村委会 | 张桂其 | 3 | 813.0 |
山塘镇 | 新兴村委会 | 潘雪欣 | 1 | 380.0 |
山塘镇 | 新兴村委会 | 曹桂凤 | 1 | 550.0 |
山塘镇 | 山塘村委会 | 曾广强 | 4 | 1064.0 |
山塘镇 | 马安村委会 | 薛少贞 | 2 | 792.0 |
山塘镇 | 马安村委会 | 何远勤 | 3 | 888.0 |
山塘镇 | 低地村委会 | 黎金意 | 2 | 622.0 |
龙颈镇 | 石崇村委会 | 钟永明 | 0 | 345.0 |
龙颈镇 | 西坑村委会 | 韦爱珍 | 0 | 580.0 |
三坑镇 | 矮车村委会 | 胡来好 | 0 | 580.0 |
浸潭镇 | 大湾岗村委会 | 陈桂财 | 0 | 992.0 |
太和镇 | 井塘村委会 | 卢间 | 0 | 580.0 |
禾云镇 | 沙河居委会 | 丘记洪 | 0 | 580.0 |
禾云镇 | 五爱村委会 | 禤建华 | 0 | 580.0 |
禾云镇 | 云街村委会 | 郑庆云 | 3 | 858.0 |
禾云镇 | 坝仔村委会 | 何明辉 | 0 | 843.0 |
禾云镇 | 坝仔村委会 | 廖广森 | 0 | 722.0 |
禾云镇 | 坝仔村委会 | 伍志棚 | 0 | 575.0 |
禾云镇 | 鱼咀村委会 | 罗石房 | 0 | 580.0 |
禾云镇 | 下迳村委会 | 伍金荣 | 0 | 933.0 |
禾云镇 | 风云村委会 | 曹灶新 | 0 | 1164.0 |
禾云镇 | 风云村委会 | 邓广荣 | 0 | 1064.0 |
禾云镇 | 风云村委会 | 郭燕玲 | 0 | 582.0 |
禾云镇 | 风云村委会 | 曾建芬 | 0 | 753.0 |
禾云镇 | 新国村委会 | 邓观葵 | 0 | 1330.0 |
禾云镇 | 义合村委会 | 罗石维 | 0 | 903.0 |
禾云镇 | 义合村委会 | 欧秋妹 | 0 | 1044.0 |
禾云镇 | 桂湖村委会 | 温伙镜 | 0 | 1224.0 |
禾云镇 | 板坑村委会 | 雷伙娣 | 0 | 476.0 |
禾云镇 | 新连村委会 | 黄炳焕 | 0 | 1104.0 |
禾云镇 | 新连村委会 | 沈林通 | 0 | 1530.0 |
禾云镇 | 新洲村委会 | 陈益秀 | 0 | 753.0 |
禾云镇 | 新洲村委会 | 梁少妹 | 0 | 612.0 |
石潭镇 | 格水村委会 | 庞少林 | 0 | 580.0 |
禾云镇 | 北社村委会 | 黄金星 | 0 | 1330.0 |
禾云镇 | 云街村委会 | 卢丽霞 | 0 | 592.0 |
禾云镇 | 东社村委会 | 邓清幼 | 0 | 1330.0 |
三坑镇 | 枫坑村委会 | 陆海燕 | 0 | 580.0 |
浸潭镇 | 留良洞村委会 | 曾洪发 | 0 | 530.0 |
禾云镇 | 沙河居委会 | 刘银喜 | 0 | 804.0 |
太和镇 | 向群社区居委会 | 赖媛姚 | 0 | 804.0 |
山塘镇 | 山塘居委会 | 苏惠芳 | 0 | 1210.0 |
附件下载: