根据有关要求,现将2021年度清新区省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目安排公告如下。
2021年清新区省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目安排表
资金单位:万元
序号 | 镇名 | 村名 | 项目名称 | 安排资金 |
全区合计 | 36个 | 4000 | ||
1 | 太和镇 | 11个行政村 | 镇域乡村振兴战略规划编制 | 55 |
2 | 太和镇 | 井塘、五星、新洲、白莲村 | 黄岗片水利设施修复、清淤 | 130 |
3 | 太和镇 | 坑口村 | 坑口河道清淤清障、河边堤基加固、三圣庙脚村道拓宽路基 | 90 |
4 | 太和镇 | 坑尾村 | 坑尾河道清淤清障、河边堤基加固 | 60 |
5 | 太和镇 | 中山村 | 主干道路基修复 | 50 |
6 | 太和镇 | 坑口村 | 坑口村泄洪渠维修 | 35 |
7 | 太和镇 | 五星一村 | 整村污水管网建设 | 32 |
8 | 太和镇 | 笔架山片区7个村 | 笔架山乡道塌方清理 | 15 |
太和镇小计 | 8个 | 467 | ||
9 | 山塘镇 | 山塘镇市场及周边升级改造项目 | 200 | |
10 | 山塘镇 | 山塘镇公路路灯建设项目 | 300 | |
11 | 山塘镇 | 马安兴隆村新建农田排灌泵站等水利设施和机耕路硬底化项目 | 70 | |
山塘镇小计 | 3个 | 570 | ||
12 | 太平镇 | 郭屋 | 郭屋村委会Y207线主路路基拓宽工程 | 120 |
13 | 太平镇 | 秦皇 | 秦皇村委会至大坪村小组村道路基拓宽工程 | 40 |
14 | 太平镇 | 太平镇环城路南闸段道路工程 | 75 | |
15 | 太平镇 | 秦皇 | 太平镇南山至上坳农村公路硬底化改造工程 | 7 |
太平镇小计 | 4个 | 242 | ||
16 | 三坑 | 布坑 | 三坑镇发展大道(岗边二段)建设工程 | 180 |
17 | 三坑 | 枫坑 | 三坑镇美丽乡村风貌带(枫坑片区)农房风貌管控项目 | 120 |
18 | 三坑 | 布坑 | 三坑镇产业路沿线人居环境整治提升工程 | 85 |
19 | 三坑 | 崩坑 | 三坑镇崩坑村UL54公路边挡土墙及排灌渠改造工程 | 34 |
20 | 三坑 | 圩镇 | 三坑镇圩镇改造项目 | 200 |
21 | 三坑 | 安庆 | 三坑镇清四公路安庆三和村至产业路机耕路硬底化改造工程 | 29 |
22 | 三坑 | 大陂 | 三坑镇大陂红星村河堤连接道路硬底化改造工程 | 33 |
三坑镇小计 | 7个 | 681 | ||
23 | 龙颈镇 | 石崇村委 | 龙颈镇石崇桥重建工程 | 300 |
24 | 龙颈镇 | 㘵田村委 | 种养业示范推广基地项目 | 100 |
龙颈镇小计 | 2个 | 400 | ||
25 | 禾云镇 | 西社村 | 西社村桥头-旧排灌站道路拓宽 | 70 |
26 | 禾云镇 | 镇域乡村振兴战略规划编制 | 60 | |
27 | 禾云镇 | 禾云镇美丽乡村风貌带(沙河片区)沿线风貌提升 | 200 | |
28 | 禾云镇 | 禾云镇圩镇人居环境整治及改造工程 | 270 | |
禾云镇小计 | 4个 | 600 | ||
29 | 浸潭镇 | 桃源社区 | 打造桃源红色教育基地 | 269 |
30 | 浸潭镇 | 浸潭镇美丽乡村风貌带 | 200 | |
31 | 浸潭镇 | 桃花湖环湖观光风貌带 | 178 | |
浸潭镇小计 | 3个 | 647 | ||
32 | 石潭镇 | 石潭镇美丽圩镇建设 | 155 | |
33 | 石潭镇 | 蒲坑村 | 蒲坑旧圩人居环境整治及改造工程 | 100 |
34 | 石潭镇 | 圩镇 | 陈可钰将军纪念馆修缮 | 40 |
35 | 石潭镇 | 东安村 | 石潭镇敬老院改造升级项目 | 65 |
36 | 石潭镇 | 联合 | 豆地洛至骑马坪道路硬底化改造二期 | 33 |
石潭镇小计 | 5个 | 393 | ||





(仅受理网站建设维护相关事宜) 电子邮件:
粤公网安备 44180302000001号
