时间:
2022-04-22 09:33 来源:本网 发布机构: 点击:-
根据《中共广东省委农村工作领导小组关于印发<关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见>的通知》(粤农组〔2021〕8号)和省乡村振兴局《关于完善防贫监测和帮扶工作台账事项的通知》要求,我局认真组织开展我区防止返贫监测对象动态管理工作,经过农户申报、镇村核查、民主评议、公示、审核等程序,我区有21户89人符合条件纳入监测对象(第二批),有29户67人返贫风险已消除,经镇村公示后上报区审批,现将我区2022年第一季度防返贫监测对象动态管理名单公示如下:
清远市清新区纳入三类监测对象名单 |
序号 | 镇名 | 村名 | 户主姓名 | 家庭人数 | 三保障和饮水安全问题 | 风险类型 |
| | 合计 | | 89 | | |
1 | 山塘镇 | 西尾村委会 | 苏志谦 | 4 | 无 | 因大病 |
2 | 龙颈镇 | 立坑村委会 | 陈金妹 | 7 | 无 | 因病、因学 |
3 | 龙颈镇 | 布田村委会 | 陈桂凤 | 5 | 无 | 因学 |
4 | 龙颈镇 | 白石村委会 | 廖伍 | 3 | 无 | 因学 |
5 | 龙颈镇 | 佛市村委会 | 黄燕珍 | 3 | 无 | 因学 |
6 | 龙颈镇 | 河东村委会 | 潘建华 | 5 | 无 | 因病、因学 |
7 | 龙颈镇 | 建星村委会 | 张淑嫣 | 3 | 无 | 因学、因务工不稳定 |
8 | 龙颈镇 | 军营村委会 | 黄观喜 | 4 | 无 | 因学 |
9 | 龙颈镇 | 立坑村委会 | 王志忠 | 3 | 无 | 因病、因学、缺乏劳动力 |
10 | 龙颈镇 | 立坑村委会 | 何国权 | 6 | 无 | 缺乏劳动力 |
11 | 龙颈镇 | 南星村委会 | 江始谦 | 4 | 无 | 因学 |
12 | 龙颈镇 | 布田村委会 | 罗远芳 | 4 | 无 | 因病 |
13 | 龙颈镇 | 共和村委会 | 朱伟珍 | 6 | 无 | 低保、因病 |
14 | 龙颈镇 | 河东村委会 | 陈路清 | 4 | 无 | 因病、因学 |
15 | 龙颈镇 | 平岗村委会 | 陈镜明 | 3 | 基本医疗无保障 | 因病、因学 |
16 | 龙颈镇 | 平岗村委会 | 陈志忠 | 3 | 基本医疗无保障 | 因学、因务工不稳定 |
17 | 龙颈镇 | 黄岗村委会 | 江卓森 | 5 | 无 | 因学 |
18 | 龙颈镇 | 军营村委会 | 陈永洪 | 4 | 无 | 因病、因学 |
19 | 龙颈镇 | 头巾村委会 | 冯建向 | 3 | 无 | 因学、因残 |
20 | 龙颈镇 | 车头村委会 | 谢顺和 | 5 | 住房安全问题 | 因住房原因 |
21 | 龙颈镇 | 粉洞村委会 | 盘国 | 5 | 无 | 因残 |
清远市清新区三类监测对象风险消除名单 |
序号 | 镇名 | 村名 | 户主姓名 | 家庭人数/人 | 原返贫致贫风险 | 已落实帮扶措施 |
| | 合计 | 29户 | 67 | | |
1 | 太和镇 | 白莲村委会 | 郑家贤 | 3 | 其他 | 就业帮扶、教育补贴、纳入低保 |
2 | 太和镇 | 白莲村委会 | 陈卓葵 | 3 | 其他 | 就业帮扶、教育补贴、纳入低保 |
3 | 太和镇 | 白莲村委会 | 李路娣 | 3 | 其他 | 就业帮扶、教育补贴、纳入低保 |
4 | 太和镇 | 告星村委会 | 郭灼坚 | 4 | 其他 | 设置公益性岗位帮扶、教育补贴 |
5 | 太和镇 | 万寿村委会 | 李桂凤 | 2 | 其他 | 危房改造、教育补贴、纳入低保 |
6 | 太和镇 | 井塘村委会 | 曾活洪 | 1 | 居住危房 | 解决了安全住房问题、纳入五保 |
7 | 太和镇 | 井塘村委会 | 朱丽英 | 2 | 其他 | 危房改造、纳入低保 |
8 | 山塘镇 | 花岗村委会 | 吴新辉 | 5 | 居住危房 | 危房改造 |
9 | 山塘镇 | 花岗村委会 | 何星连 | 1 | 居住危房 | 危房改造 |
10 | 山塘镇 | 花岗村委会 | 徐灿森 | 3 | 居住危房 | 危房改造 |
11 | 山塘镇 | 恒平村委会 | 胡细路 | 2 | 居住危房 | 危房改造 |
12 | 山塘镇 | 恒平村委会 | 胡汝兴 | 1 | 居住危房 | 危房改造 |
13 | 山塘镇 | 金亭村委会 | 梁超英 | 5 | 因学、因病 | 产业帮扶、教育补助 |
14 | 山塘镇 | 塘湾村委会 | 柳顺兴 | 3 | 因病、因就业不稳定 | 产业帮扶、就业帮扶、医疗和养老保障 |
15 | 太平镇 | 天良村委会 | 曾炳灿 | 2 | 居住危房 | 完成危房改造 |
16 | 太平镇 | 山心村委会 | 钟牛交 | 1 | 居住危房 | 完成危房改造 |
17 | 太平镇 | 山心村委会 | 黄亚源 | 1 | 居住危房 | 完成危房改造 |
18 | 太平镇 | 山心村委会 | 潘玉池 | 1 | 居住危房 | 完成危房改造 |
19 | 太平镇 | 北坑村委会 | 黄锐涛 | 2 | 因学 | 就业帮扶,教育补贴 |
20 | 太平镇 | 南蒲村委会 | 何运祥 | 5 | 缺劳动力 | 就业帮扶 |
21 | 三坑镇 | 湴崀村委会 | 潘新发 | 2 | 因就业不稳定,因残 | 发放鸡苗养殖;纳入民政兜底 |
22 | 三坑镇 | 湴崀村委会 | 潘飞洪 | 4 | 因病,因学 | 发放鸡苗养殖;落实大病救助;纳入民政兜底 |
23 | 三坑镇 | 陂头村委会 | 成炽兴 | 2 | 居住危房 | 已完成危房改造 |
24 | 三坑镇 | 枫坑村委会 | 罗金梅 | 3 | 因学、因残 | 在校生已毕业稳定务工;纳入民政兜底;发放鸡苗养殖 |
25 | 三坑镇 | 枫坑村委会 | 潘东澜 | 1 | 居住危房 | 已完成危房改造 |
26 | 三坑镇 | 枫坑村委会 | 潘木伙 | 1 | 居住危房 | 已完成危房改造 |
27 | 三坑镇 | 枫坑村委会 | 朱镇球 | 1 | 居住危房 | 已完成危房改造 |
28 | 三坑镇 | 枫坑村委会 | 陆恩来 | 2 | 居住危房 | 已完成危房改造 |
29 | 三坑镇 | 湴塘村委会 | 徐金其 | 1 | 居住危房 | 已完成危房改造 |
附件下载: