时间:
2023-01-12 23:18 来源:本网 发布机构: 点击:-
根据有关要求,现将2022年“广东扶贫济困日活动”募集资金使用安排(第三批)公告如下:
2022年“广东扶贫济困日”活动募集资金使用安排表(第三批)
单位:万元
序号 | 镇名 | 行政村 | 项目名称 | 安排金额 | 备注 |
1 | 山塘镇 | 塘湾村 | 脱贫户林泽荣房屋修漏 | 1.98 |
|
2 | 山塘镇 | 金亭村 | 脱贫户温金灿房屋维修加固 | 1.5 |
|
3 | 石潭镇 | 大坑村 | 新建供水补充水源项目 | 4.9 |
|
4 | 石潭镇 | 中和村 | 中供水水源维护扩建项目 | 8 |
|
5 | 石潭镇 | 中和村 | 塘三村谢其发房屋修缮工程项目 | 1 |
|
6 | 石潭镇 | 东联村 | 白马庙村叶成财房屋修缮工程项目 | 0.4 |
|
7 | 石潭镇 | 北安村 | 黎明钊房屋修缮工程项目 | 2.74 |
|
8 | 石潭镇 | 石湖村 | 周显发房屋修缮工程项目 | 0.42 |
|
9 | 石潭镇 | 石湖村 | 周诗伙房屋修缮工程项目 | 0.42 |
|
10 | 石潭镇 | 石湖村 | 梁锦明房屋修缮工程项目 | 0.5 |
|
11 | 石潭镇 | 石湖村 | 梁光房屋修缮工程项目 | 0.63 |
|
12 | 石潭镇 | 东安村 | 曾水河房屋修缮工程项目 | 0.5 |
|
13 | 石潭镇 | 大围村 | 重大疾病项目(何观田) | 1 |
|
14 | 石潭镇 | 东安村 | 重大疾病项目(成水金) | 0.2 |
|
15 | 石潭镇 | 中和村 | 重大疾病项目(陈爱春) | 0.39 |
|
16 | 石潭镇 | 联滘村 | 重大疾病项目(邓木桂) | 0.12 |
|
17 | 石潭镇 | 东联村 | 重大疾病项目(叶火明) | 0.18 |
|
18 | 石潭镇 | 建民村 | 重大疾病项目(冯先养) | 2.4 |
|
19 | 禾云镇 | 官田村 | 官仁岭黄桥带房屋修缮工程项目 | 2 |
|
20 | 禾云镇 | 富罗村 | 雷胜居村谭建玲房屋修缮 | 0.65 |
|
21 | 禾云镇 | 富罗村 | 蒲石岗村陈金水房屋修缮 | 0.5 |
|
22 | 禾云镇 | 富罗村 | 大坪岗村蔡桂新大病救助 | 1.2 |
|
23 | 禾云镇 | 富罗村 | 蒲石岗村陈国祥大病救助 | 0.2 |
|
24 | 禾云镇 | 富罗村 | 神前岗村成灶娇大病救助 | 0.11 |
|
25 | 禾云镇 | 新国村 | 一队朱石金房屋拆旧建新 | 4 |
|
26 | 禾云镇 | 新国村 | 一队朱华井房屋拆旧建新 | 3.4 |
|
27 | 禾云镇 | 樟坑村 | 围勒村新建安全饮水工程 | 13 |
|
28 | 浸潭镇 | 蕉坑村 | 脱贫户梁佛清危房改造项目 | 1.95 |
|
29 | 浸潭镇 | 高华塘村 | 残疾人李翠容的家居环境改造项目 | 2.5 |
|
30 | 浸潭镇 | 渔汕村 | 脱贫户莫永瑞房屋修缮项目 | 2 |
|
31 | 浸潭镇 | 拱水村 | 脱贫不稳定户陈计钜隐患电线改造项目 | 0.5 |
|
32 | 浸潭镇 | 拱水村 | 边缘户毛伟良房屋修缮项目 | 1.2 |
|
33 | 浸潭镇 | 建辉村 | 边缘户王国坚房屋修缮项目 | 1.5 |
|
34 | 浸潭镇 | 建辉村 | 边缘户王雪林户房屋修缮项目 | 1.5 |
|
35 | 浸潭镇 | 蕉坑村 | 脱贫不稳定户陈海洪房屋护陂修理项目 | 4.8 |
|
36 | 浸潭镇 | 留良洞村 | 边缘户李振铎房屋修缮和存在隐患电线改造项目 | 2 |
|
37 | 浸潭镇 | 桃源社区 | 边缘户陈初房屋修缮和存在隐患电线改造项目 | 4 |
|
38 | 浸潭镇 | 新围村 | 脱贫不稳定户莫水生房屋重建项目 | 4 |
|
39 | 浸潭镇 | 新围村 | 脱贫户杨善祥房屋修缮和存在隐患电线改造项目 | 2 |
|
40 | 浸潭镇 | 高车村 | 新建自然村饮用水工程项目 | 10 |
|
41 | 浸潭镇 | 渔汕村 | 村村通饮用水水源点陂头维修清理项目 | 3 |
|
42 | 浸潭镇 | 桃源社区 | 食用水工程维修扩建项目 | 18 |
|
43 | 浸潭镇 | 五一村 | 食用水工程维修项目 | 5 |
|
44 | 浸潭镇 | 丁坑村 | 新建食用水工程项目 | 13 |
|
45 | 三坑镇 | 鸡凤村 | 脱贫户胡利常房屋修缮工程项目 | 2 |
|
46 | 三坑镇 | 陂头村 | 脱贫户李少传房屋修缮项目 | 0.8 |
|
47 | 三坑镇 | 枫坑村 | 脱贫户胡东金房屋修缮项目 | 0.5 |
|
48 | 三坑镇 | 枫坑村 | 脱贫户张伙华房屋修缮项目 | 0.6 |
|
49 | 龙颈镇 | 白石村 | 低保户曾满如房屋维修项目 | 2 |
|
50 | 龙颈镇 | 板潭村 | 低保户罗庆和房屋维修项目 | 1.26 |
|
51 | 龙颈镇 | 板潭村 | 低保户王建星房屋维修项目 | 1.94 |
|
52 | 龙颈镇 | 㘵田村 | 脱贫户张惠洲楼面修缮项目 | 2 |
|
53 | 龙颈镇 | 白芒村 | 下八村饮用水设施修缮扩建工程 | 8 |
|
54 | 龙颈镇 | 头巾村 | 小姨坑村新建食水池项目 | 8 |
|
55 | 龙颈镇 | 旺洞村 | 新建九江厂村自来水工程项目 | 18 |
|
56 | 龙颈镇 | 石马村 | 新建蓄水池及管网工程项目 | 13.5 |
|
57 | 龙颈镇 | 石马村 | 新建集中食用水工程 | 8 |
|
58 | 龙颈镇 | 五星村 | 新建九队村食水改造工程项目 | 12 |
|
59 | 龙颈镇 | 五星村 | 特困户陈桂芳房屋修缮项目 | 2 |
|
60 | 龙颈镇 |
| 广东广龙车辆制造公司向龙颈镇政府捐赠5万元用于实施乡村振兴项目 | 5 | 定向 捐赠 |
61 | 龙颈镇 |
| 清远裕兴房地产公司向龙颈镇政府捐赠1万元用于实施乡村振兴项目 | 1 | 定向 捐赠 |
62 | 太和镇 | 白莲村 | 清远古龙峡生态旅游娱乐公司向太和镇白莲村委会捐赠5万元修复机耕路和排灌渠 | 5 | 定向 捐赠 |
合计 | 220.89 |
|
附件下载: